浏览数量: 51 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-08-29 来源: 本站
6 月 25 日,我们接到来自新加坡AAA级客户关于ASME B16.47碳钢法兰的紧急订单。这批法兰不仅关乎客户重点的项目推进,更是对我们应对紧急订单实力的一次考验。此次客户订购的 22 片ASME B16.47碳钢法兰,要求采用 ASTM A105碳钢材质,且需严格符合 ASME B16.47制造标准。这是石油化工、能源等领域高压管道系统的标准规范要求,确保法兰的抗压性、密封性与适配性。
| Item | Description | Size | WT/Sch | Qty | Unit |
| 1 | ASTM A105 Series BASME B16.47 Weld Neck Sch Std RF Flange 150# | 40" | 150# STD | 5 | PCS |
| 2 | ASTM A105 Series BASME B16.47 Weld Neck Sch Std RF Flange 150# | 36" | 150# STD | 2 | PCS |
| 3 | ASTM A105 Series B ASME B16.47 Weld Neck Sch Std RF Flange 150# | 28" | 150# STD | 13 | PCS |
| 4 | ASTM A105 Series BASME B16.47 Blind Flange RF 150# | 40" | 150# | 1 | PCS |
| 5 | ASTM A105 Series B ASME B16.47 Blind Flange RF 150# | 28" | 150# | 1 | PCS |
| TOTAL | 22 | PCS | |||
客户在沟通中反复强调,该批法兰用于其重点推进的项目,若延误交付将直接导致项目停工,造成很大损失。因此要求两周内(14 天)完成全部订单交付,由于此类大口径法兰一般没有库存,需要安排生产,因此交期十分紧张。
为保障客户项目不受延误,我们当即成立ASME B16.47碳钢法兰项目小组,以 “优先保障、全程可控” 为原则,协调生产资源。24小时内将生产所需原材料备齐,安排专人负责每个生产环节,采用工序并行策略,同步进行参数调试,尺寸检测等环节;无损检测与表面防锈处理环节无缝衔接,减少工序等待时间,避免成品后返工,节省了生产时间。
经过 7天的高效协同与紧张生产,22片ASME B16.47碳钢法兰全部完成生产与质检。同时,我们的单证人员已安排好订舱与发货流程,这批法兰由北京空运准时抵达新加坡。此次紧急订单的成功交付,体现了我们对紧急订单的交付能力,全心全意为客户排忧解难的服务意识,赢得了新加坡客户的高度赞扬与信任。

ASME B16.47 碳钢法兰凭借严格的生产标准、承压能力强、适配性广等优势,成为石油、化工、能源等领域管道系统的重要配件,为高压、高温工况下的管道连接提供稳定保障。
ASME B16.47碳钢法兰是符合美国机械工程师协会(ASME)B16.47 标准的碳钢制管道连接件,主要用于大直径管道的对接的连接。法兰性能兼具高强度、良好韧性与成本优势,能承受一定压力与温度波动,适配多种工业介质输送需求,通过标准化设计,可与全球范围内同标准管件兼容,降低管道系统组装与维护成本。
ASME B16.47标准用于规范大尺寸钢制法兰制造,尺寸包含从 26 英寸(DN650)至 60 英寸(DN1500),压力等级涵盖 Class 75 至 Class 900,适用于对焊法兰与盲板法兰,可匹配 ASTM A105、ASTM A350 、ASTM A694等多种碳钢材质,满足高压、高温及一般腐蚀工况下的管道连接要求。
类型 | 对焊法兰、盲板法兰 |
密封面 | 凸面(RF), 平面(FF), 环连接面(RTJ) |
尺寸范围 | 26" - 60" / DN650 - DN1500 |
标准 | ASME B16.47 A系/B系 |
碳钢 | ASTM A105,P235GH |
低温钢 | ASTM A350 LF2, 16Mn,P250GH,P280GH |
管线钢 | ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
合金钢 | STM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 |
ASME B16.47标准包含对焊法兰和盲板法兰两个种类。
对焊法兰,也成为带径法兰,需与管道对焊连接,颈部设计增强了法兰与管道的刚性衔接,减少应力集中,适用于高压、振动或温度频繁变化的工况;
盲板法兰,法兰中心不带孔,用于管道末端或设备开口的封堵,密封面精度高,能有效防止介质泄漏,保障系统闭端安全。

ASME B16.47 Series B Class 75
| Nominal Pipe S ize | A | C | D | E | F | G | H | I | J | R | |
| Overall Diameter | WNF Flange Thickness min | Blind Flange Thickness min | Overall Length WNF | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter | Number of Holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Fillet | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 26 | 762 | 33.27 | 33.27 | 58.67 | 661.92 | 676.15 | 704.85 | 36 | 19.05 | 723.9 | 7.87 |
| 28 | 812.8 | 33.27 | 33.27 | 61.98 | 712.72 | 726.95 | 755.65 | 40 | 19.05 | 774.70 | 7.87 |
| 30 | 863.6 | 33.27 | 33.27 | 65.02 | 763.52 | 777.75 | 806.45 | 44 | 19.05 | 825.50 | 7.87 |
| 32 | 914.4 | 35.05 | 36.58 | 69.85 | 814.32 | 828.55 | 857.25 | 48 | 19.05 | 876.30 | 7.87 |
| 34 | 965.2 | 35.05 | 38.10 | 73.15 | 865.12 | 879.35 | 908.05 | 52 | 19.05 | 927.10 | 7.87 |
| 36 | 1033.5 | 36.58 | 42.42 | 85.85 | 915.92 | 934.97 | 965.20 | 40 | 22.35 | 992.12 | 9.65 |
| 38 | 1084.3 | 38.10 | 44.45 | 88.90 | 966.72 | 985.77 | 1016.0 | 40 | 22.35 | 1042.9 | 9.65 |
| 40 | 1135.1 | 38.10 | 44.45 | 91.95 | 1017.5 | 1036.57 | 1066.8 | 44 | 22.35 | 1093.7 | 9.65 |
| 42 | 1185.9 | 39.62 | 47.75 | 95.25 | 1068.3 | 1087.37 | 1117.6 | 48 | 22.35 | 1144.5 | 9.65 |
| 44 | 1251.0 | 42.93 | 49.28 | 104.65 | 1119.1 | 1139.95 | 1174.8 | 36 | 25.40 | 1203.5 | 9.65 |
| 46 | 1301.8 | 44.45 | 50.80 | 107.95 | 1169.9 | 1190.75 | 1225.6 | 40 | 25.40 | 1254.3 | 9.65 |
| 48 | 1352.6 | 45.97 | 53.85 | 111.25 | 1220.7 | 1241.55 | 1276.4 | 44 | 25.40 | 1305. 1 | 9.65 |
ASME B16.47 Series B Class 150
| Nominal Pipe S ize | A | C | D | E | F | G | H | I | J | R | |
| Overall Diameter | WNF Flange Thickness min | Blind Flange Thickness min | Overall Length WNF | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter | Number of Holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Fillet | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 26 | 785.88 | 41.15 | 44.45 | 88.90 | 661.92 | 684.28 | 711.20 | 36 | 22.35 | 744.47 | 9.65 |
| 28 | 836.68 | 44.45 | 47.75 | 95.25 | 712.72 | 735.08 | 762.00 | 40 | 22.35 | 795.27 | 9.65 |
| 30 | 887.48 | 44.45 | 50.80 | 100.08 | 763.52 | 787.40 | 812.80 | 44 | 22.35 | 846.07 | 9.65 |
| 32 | 941.32 | 45.97 | 53.85 | 107.95 | 814.32 | 839.72 | 863.60 | 48 | 22.35 | 900.18 | 9.65 |
| 34 | 39.56 1004.8 | 49.28 | 57.15 | 110.24 | 865.12 | 892.05 | 920.75 | 40 | 25.40 | 957.33 | 9.65 |
| 36 | 1057.1 | 52.32 | 58.67 | 117.35 | 915.92 | 944.63 | 971.55 | 44 | 25.40 | 1009.7 | 9.65 |
| 38 | 1124.0 | 53.85 | 63.50 | 123.95 | 968.25 | 996.95 | 1022.4 | 40 | 28.45 | 1069.8 | 9.65 |
| 40 | 1174.8 | 55.63 | 66.55 | 128.52 | 1019.0 | 1049.3 | 1079.5 | 44 | 28.45 | 1120.6 | 9.65 |
| 42 | 1225.6 | 58.67 | 68.33 | 133.35 | 1069.8 | 1101.9 | 1130.3 | 48 | 28.45 | 1171.4 | 11.18 |
| 44 | 1276.4 | 60.45 | 71.37 | 136.65 | 1120.6 | 1152.7 | 1181.1 | 52 | 28.45 | 1222.2 | 11.18 |
| 46 | 1341.4 | 61.98 | 74.68 | 144.53 | 1171.4 | 1205.0 | 1234.9 | 40 | 31.75 | 1284.2 | 11.18 |
| 48 | 1392.2 | 65.02 | 77.72 | 149.35 | 1222.2 | 1257.3 | 1289.1 | 44 | 31.75 | 1335.0 | 11.18 |
ASME B16.47 Series B Class 300
| Nominal Pipe S ize | A | C | D | E | F | G | H | I | J | R | |
| Overall Diameter | WNF Flange Thickness min | Blind Flange Thickness min | Overall Length WNF | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter | Number of Holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Fillet | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 26 | 866.65 | 88.90 | 88.90 | 144.53 | 665.23 | 701.55 | 736.60 | 32 | 35.05 | 803.15 | 14.22 |
| 28 | 920.75 | 88.90 | 88.90 | 149.35 | 716.03 | 755.65 | 787.40 | 36 | 35.05 | 857.25 | 14.22 |
| 30 | 990.60 | 93.73 | 93.73 | 157.99 | 768.35 | 812.80 | 844.55 | 36 | 38.10 | 920.75 | 14.22 |
| 32 | 1054.1 | 103.12 | 103.12 | 168. 15 | 819.15 | 863.60 | 901.70 | 32 | 41.15 | 977.90 | 15.75 |
| 34 | 1107.9 | 103.12 | 103.12 | 172.97 | 869.95 | 917.45 | 952.50 | 36 | 41.15 | 1031.7 | 15.75 |
| 36 | 1171.4 | 103.12 | 103.12 | 180.85 | 920.75 | 965.20 | 1009.7 | 32 | 44.45 | 1089.2 | 15.75 |
| 38 | 1222.2 | 111.25 | 111.25 | 192.02 | 971.55 | 1016.0 | 1060.5 | 36 | 44.45 | 1140.0 | 15.75 |
| 40 | 1273.0 | 115.82 | 115.82 | 198.37 | 1022.4 | 1066.8 | 1114.6 | 40 | 44.45 | 1190.8 | 15.75 |
| 42 | 1333.5 | 119.13 | 119.13 | 204.72 | 1074.7 | 1117.6 | 1168.4 | 36 | 47.75 | 1244.6 | 15.75 |
| 44 | 1384.3 | 127.00 | 127.00 | 214.38 | 1125.5 | 1173.2 | 1219.2 | 40 | 47.75 | 1295.4 | 15.75 |
| 46 | 1460.5 | 128.52 | 130.05 | 222.25 | 1176.3 | 1228.9 | 1270.0 | 36 | 50.80 | 1365.3 | 15.75 |
| 48 | 1511.3 | 128.52 | 134.87 | 223.77 | 1227.1 | 1277.9 | 1327.2 | 40 | 50.80 | 1416. 1 | 15.75 |

| Nominal Pipe S ize | A | C | D | E | F | G | H | I | J | R | |
| Overall Diameter | WNF Flange Thickness min | Blind Flange Thickness min | Overall Length WNF | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter | Number of Holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Fillet | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Class 400 | |||||||||||
| 26 | 850.90 | 88.90 | 88.90 | 149.35 | 660.40 | 688.85 | 711.20 | 28 | 38.10 | 781.05 | 11.18 |
| 28 | 914.40 | 95.25 | 95.25 | 158.90 | 711.20 | 739.65 | 762.00 | 24 | 41.15 | 838.20 | 12.70 |
| 30 | 971.55 | 101.60 | 101.60 | 169.93 | 762.00 | 793.75 | 590.55 | 28 | 41.15 | 895.35 | 12.70 |
| 32 | 1035.1 | 107.95 | 107.95 | 179.32 | 812.80 | 844.55 | 873.25 | 28 | 44.45 | 952.50 | 12.70 |
| 34 | 1085.9 | 111.25 | 111.25 | 187.45 | 863.60 | 898.65 | 927.10 | 32 | 44.45 | 1003.3 | 14.22 |
| 36 | 1155.7 | 119.13 | 119.13 | 200. 15 | 914.40 | 952.50 | 980.95 | 28 | 47.75 | 1066.8 | 14.22 |
| Class 600 | |||||||||||
| 26 | 889.00 | 111.25 | 111.25 | 180.85 | 660.40 | 698.50 | 726.95 | 28 | 44.45 | 806.45 | 12.70 |
| 28 | 952.50 | 115.82 | 115.82 | 190.50 | 711.20 | 752.35 | 784.35 | 28 | 47.75 | 863.60 | 12.70 |
| 30 | 1022.4 | 125.48 | 127 | 204.72 | 762.00 | 806.45 | 841.25 | 28 | 50.80 | 927.10 | 12.70 |
| 32 | 1085.9 | 130.05 | 134.87 | 215.90 | 812.80 | 860.55 | 895.35 | 28 | 53.85 | 984.25 | 12.70 |
| 34 | 1162.1 | 141.22 | 144.27 | 233.43 | 863.60 | 914.40 | 952.50 | 24 | 60.45 | 1054.1 | 14.22 |
| 36 | 1212.9 | 146.05 | 150.88 | 242.82 | 914.40 | 968.25 | 1009.7 | 28 | 60.45 | 1104.9 | 14.22 |
| Class 900 | |||||||||||
| 26 | 1022.4 | 134.87 | 153.92 | 258.83 | 660.40 | 742.95 | 762.00 | 20 | 66.55 | 901.70 | 11.18 |
| 28 | 1104.9 | 147.57 | 166.62 | 276.35 | 711.20 | 797.05 | 819.15 | 20 | 73.15 | 971.55 | 12.70 |
| 30 | 1181.1 | 155.45 | 176.02 | 289.05 | 762.00 | 850.90 | 876.30 | 20 | 79.25 | 1035.1 | 12.70 |
| 32 | 1238.3 | 160.27 | 185.67 | 303.28 | 812.80 | 908.05 | 927.10 | 20 | 79.25 | 1092.2 | 12.70 |
| 34 | 1314.5 | 171.45 | 195.07 | 319.02 | 863.60 | 962. 15 | 990.60 | 20 | 85.85 | 1155.7 | 14.22 |
| 36 | 1346.2 | 172.97 | 201.68 | 325.37 | 914.40 | 1016.0 | 1028.7 | 24 | 79.25 | 1200.2 | 14.22 |
ASME B16.47碳钢法兰的常用材质以 ASTM 标准体系为主,核心分类包括:
最常用材质,常温力学性能优异,抗拉强度≥485MPa,屈服强度≥250MPa,可在 - 29℃至 343℃工况下使用,适配水、油、天然气等非强腐蚀介质;
化学成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
| ASTM A105 | MIN | 0.60 | 0.10 | ||||||||
| MAX | 0.35 | 1.05 | 0.035 | 0.040 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
机械性能
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | R/A % | HARDNESS |
| ASTM A105 | 485 min | 250 min | 22 min | 30 min | 197 max |
低温韧性突出,-46℃下仍保持良好冲击性能,适用于寒冷地区或低温介质(如液化天然气)输送管道;
化学成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Nb |
| ASTM A350 LF2 | MIN | 0.60 | 0.15 | |||||||||
| MAX | 0.30 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
机械性能
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | R/A % | HARDNESS |
| ASTM A350 LF2 | 485-655 | 250 min | 22 min | 30 min | 197 max |
高强度碳钢,屈服强度分别为 355MPa、415MPa,适用于高压管道系统,能承受更高介质压力。
化学成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si |
| ASTM A694 F42 | MIN | 0.15 | ||||
| MAX | 0.30 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.35 |
机械性能
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % |
| ASTM A694 F42 | 415 min | 290 min | 20 min |
A、B 系列的核心区别在于尺寸基准与适配管道规格:
A 系列:尺寸基于美国标准管道(ANSI B36.10),法兰的外径、螺栓孔中心圆直径、螺栓孔数量等参数,适配外径较大的美国标准管道,常用于北美及遵循美标体系的项目;
B 系列:尺寸基于国际标准管道(ISO 4200),适配外径较小的国际标准管道,在欧洲、亚洲等采用国际标准的地区应用更广泛。两者压力等级、密封面类型一致,但尺寸不可互换,选型时需根据管道标准对应匹配。
ASME B16.47碳钢法兰因大直径、高适配性的特点,广泛应用于:
石油化工行业:原油输送管道、炼化装置高压管道的对接;
能源行业:火力发电厂蒸汽管道、天然气长输管道的连接;
水处理行业:大型供水厂、污水处理厂的大直径输水管道封堵与对接;
船舶与海洋工程:船舶动力系统、海洋平台输油管道的关键连接。
ASME B16.47碳钢法兰的核心优势显著:
一是标准化程度高,全球通用,减少跨国项目的适配难题;
二是性价比优,碳钢材质成本低于不锈钢,且维护简便;
三是工况适应性强,覆盖大直径、多压力等级,能应对高压、高温等复杂环境;
四是安全可靠,通过严格尺寸公差与密封面设计,泄漏风险低,保障管道系统长期稳定运行。
严格质控:从原料采购到产品交付,全流程把控产品质量,每批产品多轮检测,确保符合国际标准。
定制服务:可根据客户需求,定制特殊尺寸、压力等级、材料的产品。
快速交付:常见规格管件、法兰库存充足,保障订单准时交付,满足紧急需求。
专业售后:经验丰富的业务团队,为客户提供专业的技术支持及问题解决方案。
若您需要采购碳钢法兰,欢迎联系我们,我们将为您提供优质产品与专业服务。
电话:18625862121