浏览数量: 2 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-03-19 来源: 本站
作为深耕石油化工领域的专业管道及配件供应商,我们深知高温高压环境下材料可靠性的重要性。ASTM A335美标合金钢管,作为典型的铬钼钢(Chrome-moly),凭借其优异的高温强度和抗蠕变性能,一直是全球电力、石化及炼油项目的重要应用材料。
今年1月,我们成功与来自的沙特客户签订了关于ASTM A335合金钢管订单,涵盖P11和P22两种材料。铬钼钢管的性能关键在于化学成分的控制:铬(Cr)元素确保高温抗氧化性,钼(Mo)元素则保障高温强度。针对客户对材质提出的严格验证要求,我们实施了双重质量管控:
预涂装光谱检测:在刷防锈漆之前前的关键节点,使用光谱仪对管材进行100%化学成分复验,确保材料身份无误,杜绝混料风险。
第三方权威检验:积极响应客户要求,在发货前客户安排独立第三方检测机构进驻,对产品的机械性能、尺寸及表面质量进行全方位验证。
专业交付,赢得客户信赖。
依托多年的行业经验与严谨的质控体系,我们顺利通过了客户的多重检验。所有交付的ASTM A335 P11/P22合金钢管均完全符合订单规范。此次合作不仅验证了我们在铬钼钢管领域的供应链把控能力,更以专业、高效的服务赢得了沙特客户的高度认可。
Item | Description | Product | Size | THK | Length | Material | Standard | QTY | Unit |
1 | 10 inch CS smls pipe sch 40 (9.27mm thickness)A335 | SMLS PIPE | 10 INCH | SCH 40 | L=6000MM | ASTM A335 P22 | ASME B36.10M | 30 | Pcs |
2 | 6 inch cs smls pipe sch 80 ( 10.97mm thickness ) A335 | SMLS PIPE | 6 INCH | SCH 80 | L=6000MM | ASTM A335 P22 | ASME B36.10M | 10 | Pcs |
3 | 12 inch (323.90mm O.D) smls pipe sch 60 ( 14.27 | SMLS PIPE | 12 INCH | SCH 60 | L=6000MM | ASTM A335 P11 | ASME B36.10M | 10 | Pcs |
4 | 12 inch cs smls pipe sch std 9.53mm A335 Grade P22 | SMLS PIPE | 12 INCH | STD | L=6000MM | ASTM A335 P22 | ASME B36.10M | 10 | Pcs |
5 | 10 inch cs Smls pipe sch 80 A 335 Grade P22 ASMEB36.10M | SMLS PIPE | 10 INCH | SCH 80 | L=6000MM | ASTM A335 P22 | ASME B36.10M | 10 | Pcs |
TOTAL | 70 | Pcs | |||||||
标识格式:品名+类型+尺寸+壁厚+长度+材质+标准+炉号。

(PIPE SMLS 12 INCH STD L=6000MM ASTM A335 P22 ASME B36.10M 23608766)
ASTM A335/A335M标准全称为《高温用无缝铁素体合金钢管标准规范》,是石油、化工和电力行业高温高压管道系统中非常关键的一个材料标准。该标准规定了适用于高温环境的无缝铁素体合金钢管的材质、尺寸、力学性能和测试要求。
ASTM A335合金钢管必须为无缝制造工艺;
适用于高温环境(部分等级可用至620°C以上);
材料为铁素体合金钢;
具有良好的高温强度和抗蠕变性能;
适用于弯曲、翻边、焊接等加工操作。
| Grade | Heat Treat Type | Normalizing Temperature, min or range F[C] | Cooling Media | Subcritical Annealing or Tempering Temperature, min or range F[C] |
| P1 | full or isothermal anneal or normalize and temper or subcritical anneal | ··· | ··· | ··· |
| 1200 [650] | ||||
| 1200-1300 [650-705] | ||||
| P2 | fullor isothermal anneal or normalize and temper or subcritical anneal | ··· | ··· | ··· |
| 1250 [675] | ||||
| 1200-1300 [650-705] | ||||
| P5 | full or isothermal anneal or normalize and temper | ··· | ··· | ··· |
| 1250 [675] | ||||
| P5b | full or isothermal anneal or normalize and temper | ··· | ··· | ··· |
| 1250 [675] | ||||
| P5c | subcritica anneal | ··· | ··· | 1325-1375[715-745] |
| P9 | full or isothermal anneal or normalize and temper | ··· | ··· | ··· |
| 1250 [675] | ||||
| P11 | full or isothermal anneal or normalize and temper | ··· | ··· | ··· |
| 1200 [650] | ||||
| P12 | full or isothermal anneal or normalize and temper or subcritical anneal | ··· | ··· | ··· |
| 1200 [650] | ||||
| 1200-1300 [650-705] | ||||
| P15 | full or isothermal anneal or normalize and temper | ··· | ··· | ··· |
| 1200 [650] | ||||
| P21 | full or isothermal anneal or normalize and temper | ··· | ··· | ··· |
| 1250 [675] | ||||
| P22 | full or isothermal anneal or normalize and temper | ··· | ··· | ··· |
| 1250 [675] | ||||
| P23 | normalize and temper | 1900-1975[1040-1080] | air or accelerated cooling | 1350-1470 [730-800] |
| P24 | normalize and temper | 1800-1870 [980-1020] | air or accelerated cooling | 1350-1420 [730-770] |
| P36 | normalize and temperB | 1650 [900] | ···· | 1100[595] |
| P91 Type 1 and Type 2 | normalize and temper or quench and temper | 1900-1975[1040-1080] | ···· | 1350-1470 [730-800] |
| 1900-1975[1040-1080] | ···· | 1350-1470 [730-800] | ||
| P92 | normalize and temper | 1900-1975[1040-1080] | D | 1350-1470 [730-800] |
| P93 | normalize and temper | 1960-2140 [1070-1170] | ···· | 1380-1455[750-790] |
| P115 | normalize and temper | 1920-2010 [1050-1100] | D | 1380-1455[750-790j |
| P122 | normalize and temper | 1900-1975[1040-1080] | ···· | 1350-1470 [730-800] |
| P128 | normalize and temper | 1975-2140 [1080-1170] | air | 1400-1470 [760-800j |
| P911 | normalize and temper | 1900-1975[1040-1080] | D | 1365-1435[740-780] |
| P921 | normalize and temper | 1670-1740 [910-950] | air | 1350-1420 [730-770] |

ASTM A335 P11和P22是石化、电力行业应用最广泛的两种铬钼合金钢管材。虽然它们都属于高温用无缝铁素体合金钢,但在合金含量、耐温能力、抗氢性能等方面有明确的分工和差异。
化学成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| ASTM A335 P11 | MIN | 0.05 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | ||
| MAX | 0.15 | 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00 | 1.50 | 0.65 | |
| ASTM A335 P22 | MIN | 0.05 | 0.30 | 1.90 | 0.87 | |||
| MAX | 0.15 | 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.60 | 1.13 |
机械性能
| MATERIAL | ASTM A335 P11 | ASTM A335 P22 |
| T.S (MPA) | 415 min | 415 min |
| Y.S (MPA) | 205 min | 205 min |
| EL % | 30 min | 30 min |
核心特性对比
P11和P22的性能差异主要源于其化学成分的不同。P22的铬、钼含量均高于P11,这直接决定了它更优异的高温性能和抗氢能力。
名称 | ASTM A335 P11 | ASTM A335 P22 |
材料类型 | 铬钼合金钢 (1.25Cr-0.5Mo) | 铬钼合金钢 (2.25Cr-1Mo) |
UNS代号 | K11597 | K21590 |
化学成分 | ||
抗拉强度 | ||
屈服强度 | ||
典型硬度 | ||
使用温度 | ||
抗氢性能 | ||
焊接预热 | ||
焊后热处理 | ||
配套焊材 | ||
相对成本 |
理解了核心特性后,在实际工程中如何进行选材呢?关键在于对操作温度和介质环境的评估。
何时选用P11?
当操作温度超过约427°C,但低于538°C,且环境中不存在严重的氢腐蚀风险时,P11是一个经济且成熟的选择。其典型应用包括锅炉过热器、电站蒸汽母管以及常减压蒸馏装置的工艺管线。有研究显示,P11在540℃时仍具有较高的持久强度。
何时必须升级到P22?
当工况达到P11的使用极限时,就需要选用P22:
临氢环境:在炼油厂的加氢脱硫、加氢裂化等装置中,高温高压的氢环境对材料是严峻考验。P22凭借更高的铬含量,在API 941标准中位于更安全的区域,能更有效地抵抗氢侵蚀。

ASME B36.10M是全球管路工程领域最基础、应用最广泛的标准之一。它并非规定材料性能或测试方法,而是统一规定了无缝与直缝钢管的尺寸、壁厚和单位长度重量,是整个工业管道系统的尺寸标准。
项目 | 内容 |
标准全称 | |
覆盖材料 | |
尺寸范围 | |
核心内容 | |
单位制式 | |
配套标准 |
NPS (公称管径):美制单位(英寸)的标识,如 NPS4。
DN (公称直径):国际单位制的标识,如 DN100。
关键特性:对于 NPS 12 (DN 300) 及以下的管道,其实际外径数值大于公称尺寸。例如,一根 NPS 4 的管子,其实际外径是 114.3 mm,而不是 4 英寸(101.6 mm)。而NPS 14及以上,实际外径则等于公称尺寸。
Schedule(常简写为Sch.)是B36.10标准中一个重要的概念。它表示管子的壁厚等级。对于同一个外径(NPS),不同的Sch.号对应不同的壁厚。
规律:Sch. 后面的数字越大,表示管壁越厚,能够承受的压力也越高。
常用系列:标准定义了从 Sch 5、10、20、30、40、60、80、100、120、140、160 等多个等级。
我们还会看到STD(标准重)、XS(加厚)和XXS(双倍加厚)这三个壁厚等级。它们在大多数尺寸下,分别与 Sch 40、Sch 80 和特定壁厚对应。
Pipe (管):指的是用于管道系统和流体输送的管状产品,其尺寸由NPS和Schedule定义。
Tube (管):通常指用于换热器、锅炉等设备,或结构用途的管材,其尺寸通常直接由实际外径表示。如外径为4”的Tube,对应的毫米尺寸即为101.6MM。
在实际工程中,另一个常同时出现的与钢管有关的标准是ASME B36.19M,它专门针对奥氏体不锈钢管。两者的关系如下:
相同的外径:对于同一个NPS,两个标准规定的外径是完全一致的。这确保了不同材质的管道可以使用相同的法兰、管件和阀门,保证了互换性。
不同的壁厚系列:B36.19M 主要为不锈钢定义了带"S"后缀的系列,如 Sch 5S、10S、40S、80S。
关键差异点:对于NPS12及以上的大尺寸管道,Sch 40S 的壁厚恒定为 9.53mm,而 B36.10中的Sch 40壁厚会随尺寸增大而增加。这是采购和设计中最容易出错的地方。
ASME B36.10M本身不规定材质,它只是一个尺寸标准。因此,所有常见的材料标准,如 ASTM A53(碳钢)、ASTM A106(高温用碳钢)、API 5L(管线管)、ASTM A335(合金钢)等,在定义其产品尺寸时,均会引用 ASME B36.10M。当你订购一根 ASTM A106 Gr.B Sch 40 钢管时,其外径和壁厚的具体数值,最终是由 ASME B36.10M 确定的。
Nominal Size | OD | Thickness | |||||||||||||||||
DN | inch | mm | 5S | 10S | 10 | 20 | 30 | STD | 40S | 40 | 60 | XS | 80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | |||||||||||||
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
0.51 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | |||||||||||||
10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
0.64 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | |||||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||
0.82 | 1.01 | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | ||||||||||
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1.04 | 1.31 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.90 | 3.64 | ||||||||||
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
1.33 | 2.13 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 3.24 | 3.29 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | ||||||||||
32 | 1¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
1.68 | 2.76 | 3.39 | 3.46 | 3.39 | 4.47 | 4.56 | 4.47 | 5.61 | 7.77 | ||||||||||
40 | 1½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
1.95 | 3.1 | 4.05 | 4.13 | 4.05 | 5.41 | 5.51 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | ||||||||||
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
2.44 | 4.01 | 5.44 | 5.54 | 5.44 | 7.48 | 7.63 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | ||||||||||
65 | 2½ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3.77 | 5.36 | 8.63 | 8.81 | 8.63 | 11.41 | 11.64 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | ||||||||||
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
4.60 | 6.59 | 11.29 | 11.52 | 11.29 | 15.27 | 15.59 | 15.27 | 21.35 | 27.68 | ||||||||||
90 | 3½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
5.29 | 7.55 | 13.57 | 13.84 | 13.57 | 18.63 | 19.01 | 18.63 | ||||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5.96 | 8.52 | 16.07 | 16.40 | 16.07 | 22.32 | 22.77 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | |||||||||
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
9.67 | 11.82 | 21.77 | 22.20 | 21.77 | 30.97 | 31.59 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||||||
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
11.55 | 14.13 | 28.26 | 28.83 | 28.26 | 42.56 | 43.42 | 42.56 | 54.20 | 67.56 | 79.22 | |||||||||
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
15.09 | 20.37 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 43.39 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 65.95 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.92 | 111.27 | 107.92 | ||||
250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
23.08 | 28.34 | 41.77 | 51.03 | 60.31 | 61.52 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 83.19 | 96.01 | 114.75 | 133.06 | 155.15 | 172.33 | 155.15 | ||||
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
31.89 | 36.73 | 49.73 | 65.20 | 73.88 | 75.32 | 79.73 | 108.96 | 97.46 | 99.43 | 132.08 | 159.91 | 186.75 | 208.14 | 238.76 | 186.97 | ||||
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
35.06 | 42.14 | 54.69 | 67.90 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.71 | 107.39 | 158.10 | 194.96 | 224.65 | 253.56 | 281.70 | ||||||
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
42.41 | 48.26 | 62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.30 | 160.12 | 123.30 | 203.53 | 245.56 | 286.64 | 333.19 | 365.35 | ||||||
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
47.77 | 54.36 | 70.57 | 87.71 | 122.38 | 105.16 | 155.80 | 205.74 | 139.15 | 254.55 | 309.62 | 363.56 | 408.26 | 459.37 | ||||||
500 | 20 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
60.46 | 70.00 | 78.55 | 117.15 | 155.12 | 117.15 | 183.42 | 247.83 | 155.12 | 311.17 | 381.53 | 441.49 | 508.11 | 564.81 | ||||||
550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
66.57 | 77.06 | 86.54 | 129.13 | 171.09 | 129.13 | 294.25 | 171.09 | 373.83 | 451.42 | 527.02 | 600.63 | 672.26 | |||||||
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
84.16 | 96.37 | 94.53 | 141.12 | 209.64 | 141.12 | 255.41 | 355.26 | 187.06 | 442.08 | 547.71 | 640.03 | 720.15 | 808.22 | ||||||
650 | 26 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
127.36 | 202.72 | 152.87 | 202.72 | ||||||||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
137.32 | 218.69 | 271.21 | 164.85 | 218.69 | |||||||||||||||
750 | 30 | 762.0 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
120.72 | 150.36 | 147.28 | 234.67 | 292.18 | 176.84 | 234.67 | |||||||||||||
800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
157.24 | 250.64 | 312.15 | 188.82 | 342.91 | 250.64 | ||||||||||||||
850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
167.20 | 266.61 | 332.12 | 200.31 | 364.90 | 266.61 | ||||||||||||||
900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
176.96 | 282.27 | 351.70 | 212.56 | 420.40 | 282.27 | ||||||||||||||
950 | 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
224.54 | 298.24 | ||||||||||||||||||
1000 | 40 | 1016.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
236.53 | 314.22 | ||||||||||||||||||
1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
248.52 | 330.19 | ||||||||||||||||||
1100 | 44 | 1117.8 | 9.53 | 12.70 | Wall Thickness = mm | ||||||||||||||
260.50 | 346.16 | ||||||||||||||||||
1150 | 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
272.25 | 351.82 | ||||||||||||||||||
1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
284.24 | 377.79 | ||||||||||||||||||
公称管径 [公称直径] 标识 | 正偏差 | 负偏差 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
1/4 至 1 1/2 [6 至 40],包含 | 1/64 (0.015) | 0.40 | 1/64 (0.015) | 0.45 |
1 1/2 以上至 4 [40 以上至 100],包含 | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.80 |
4 以上至 8 [100 以上至 200],包含 | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.90 |
8 以上至 12 [200 以上至 300],包含 | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.95 |
12 [300] 以上 | 规定外径的 ± 1% | |||
公称管径 [公称直径] 标识 | 相对于规定壁厚的偏差,% | 相对于规定壁厚的偏差,% |
正偏差 | 负偏差 | |
1/4 至 2 1/2 [6 至 65] 包含,所有 t/D 比值^A | 20.0 | 12.5 |
大于 2 1/2 [65],t/D ≤ 5 %^A | 22.5 | 12.5 |
大于 2 1/2 [65],t/D > 5 %^A | 15.0 | 12.5 |
^A t = 规定壁厚; D = 规定外径。
对应毫米尺寸:外径 168.3mm;壁厚:10.97mm;
公差范围:外径:169.9-167.4mm;壁厚:12.6-9.6mm。
对应毫米尺寸:外径:273mm;壁厚:9.27mm;
公差范围:外径:275.4-274.4mm;壁厚:11.35-8.1mm。
对应毫米尺寸:外径:323.8mm;壁厚:14.27mm;
公差范围:外径:326.2-322.8mm;壁厚:17.5-12.5mm。