浏览数量: 15 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-07-10 来源: 本站
2025年2月,我们收到一位来自意大利客户关于ASTM A420 GRADE WPL6 90°弯头的询价。该客户是我们公司的优质老客户,多次向我们下单,涉及法兰、管件、钢管等产品。客户反馈我们的产品价格合适、质量好、服务周到,所以客户在拿到价格后一个星期后就下了订单。
上海著诚管件制造有限公司是一家专业从事管道及配件生产加工的企业,我们生产的管道及管配件主要应用于化工、石油、天然气,水利、电力、海洋工程等领域。产品主要包括各种尺寸的无缝管、焊管,对焊管件、高压锻制管件及法兰等。材质包括碳钢,不锈钢,合金钢,低温钢,双相钢,基合金等。如有相关需求请联系我们。
| ITEM | DESCRIPTION | 品名 | 类型 | 尺寸 | 材质 | 标准 | 数量 | 单位 |
| 1 | ELB BW,WPL6,SOUR,90DEG,LR,160, DN40 Elbows, Pipe, Butt-weld ASME B16.9 ASTM A420 GRADE WPL6 SEAMLESS | 90°弯头长半径 | 无缝 | DN40 | A420 WPL6 | ASME B16.9 | 150 | 个 |
| 2 | E90LB,WPL6,SOUR/LT,SMLS,40,DN150 Elbows, Pipe, Butt-weld ASME B16.9 ASTM A420 GRADE WPL6 SEAMLESS 90°弯头长半 | 90°弯头长半径 | 无缝 | DN150 | A420 WPL6 | ASME B16.9 | 60 | 个 |
| 3 | E90LB,WPL6,SOUR/LT,SMLS,40,DN150 Elbows, Pipe, Butt-weld ASME B16.9 ASTM A420 GRADE WPL6 SEAMLESS | 90°弯头长半径 | 无缝 | DN150 | A420 WPL6 | ASME B16.9 | 40 | 个 |
•外观检验:主要关注弯头表面的光洁度、裂纹、气孔、焊接缺陷等。要求弯头表面平整、无明显瑕疵或损伤,尤其是在焊接接头处,需确保无开裂、气孔或不均匀焊缝。外观检验通常通过目视检查或辅助光源照射等方法,确保其外观符合工业标准和美观要求。
•尺寸检验:主要包括外径(OD)、壁厚(WT)、中心线半径(CLR)以及弯头的角度(90°)等关键参数。检测过程中,使用专业量具,如卡尺、测量工具和角度仪,确保其各项尺寸符合设计标准和相关规范要求。

尺寸范围 | 1/2” - 80” / DN15 - 2000 |
压力等级 | SCH 10 - SCH 160, XXS |
国标 | GB/T12459, GB/T13401, HG/T21635/21631, SH3408/3409 |
美标 | ANSI / ASME B16.9 / MSS SP 43 |
日标 | JIS B2311/2312/2313 |
德标 | DIN2605/2615/2616/2617 |
欧标 | EN10253 |
化学成分:
CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | Cb | V |
ASTM A420 WPL6 | MIN | 0.50 | 0.15 | |||||||||
MAX | 0.30 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.40 | 0.02 | 0.08 |
机械性能:
MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | EL % |
ASTM A420 WPL6 | 415-655 | 240 min | 22 min | 30 min |

公称尺寸 Nominal Size | 端部外径 | 中心至端面 Center to End | ||
90° Elbows | ||||
DN | NPS | OD | A | |
长半径 LR | 短半径 SR | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 38 | |
20 | 3/4 | 26.7 | 38 | |
25 | 1 | 33.4 | 38 | 25 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 48 | 32 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 57 | 38 |
50 | 2 | 60.3 | 76 | 51 |
65 | 2 1/2 | 73.0 | 95 | 64 |
80 | 3 | 88.9 | 114 | 76 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 133 | 89 |
100 | 4 | 114.3 | 152 | 102 |
125 | 5 | 141.3 | 190 | 127 |
150 | 6 | 168.3 | 229 | 152 |
200 | 8 | 219.1 | 305 | 203 |
250 | 10 | 273.0 | 381 | 254 |
300 | 12 | 323.8 | 457 | 305 |
350 | 14 | 355.6 | 533 | 356 |
400 | 16 | 406.4 | 610 | 406 |
450 | 18 | 457.0 | 686 | 457 |
500 | 20 | 508.0 | 762 | 508 |
550 | 22 | 559.0 | 838 | 559 |
600 | 24 | 610.0 | 914 | 610 |
650 | 26 | 660.0 | 991 | 660 |
700 | 28 | 711.0 | 1067 | 711 |
750 | 30 | 762.0 | 1143 | 762 |
800 | 32 | 813.0 | 1219 | 813 |
850 | 34 | 864.0 | 1295 | 864 |
900 | 36 | 914.0 | 1372 | 914 |
950 | 38 | 965.0 | 1448 | 965 |
1000 | 40 | 1016.0 | 1524 | 1016 |
1050 | 42 | 1067.0 | 1600 | 1067 |
1100 | 44 | 1118.0 | 1676 | 1118 |
1150 | 46 | 1168.0 | 1753 | 1168 |
1200 | 48 | 1219.0 | 1829 | 1219 |
石油与天然气工业
化工与石化行业
电力行业
船舶与海洋工程
食品与医药行业
其他工业领域