浏览数量: 9 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-08-19 来源: 本站
现代工业生产离不开管道系统安全稳定的服务,美标无缝管凭借其出色的性能广泛的应用,在工业管道领域占据着极为重要的地位。上海著诚管件制造有限公司作为行业内经验丰富的美标无缝管供货商,致力于为国内外新老客户提供高品质的产品与全方位的服务。
美标无缝管是一种具有中空截面、周边没有焊缝的钢管。它可采用碳钢、合金钢或不锈钢等材料制成,通过穿孔、热轧或冷轧等一系列复杂工艺加工而成。由于没有焊缝,其在强度、耐压性和密封性等方面表现出色。其制造标准遵循 主要由美国机械工程师协会(ASME)和美国材料与试验协会(ASTM)进行生产,尺寸可以从1/8英寸到48英寸,长度以6米、12米单位长度。这些标准对钢管的尺寸、材质、性能等方面都有严格规定,以确保产品能够满足石油、天然气、化工、电力、机械制造等众多行业的高标准要求。
ASME B36.10M与 ASME B36.19M是美标无缝管尺寸方面的重要标准。其中,ASME B36.10M规定了焊接和无缝轧制钢管的尺寸,适用于碳钢、合金钢等材质;而 ASME B36.19M专门针对不锈钢管的尺寸进行标准化,二者共同构建了无缝管尺寸规范体系。
在材料标准方面,ASTM系列标准发挥着关键作用。例如,ASTM A106《高温作业用无缝碳素钢管标准规范》规定了无缝碳素钢管在高温环境下的制造要求,从原材料选择到加工工艺,再到最终产品检验,都有详细且严格的规范,确保钢管能在高温高压等恶劣工况下安全可靠运行。
尺寸规格:在 ASME B36.10M 和ASME B36.19M两种美标生产标准的规范下,无缝管尺寸可以做到1/8 英寸到 48 英寸(对应 DN6 - 1200),涵盖范围十分广泛。壁厚也有多种规格,如 SCH30、SCH40、STD(标准壁厚)、XS(加厚)、SCH80、SCH160、XXS(特厚)等。不同的壁厚规格适用于不同的应用场景和承压要求。
| 公径尺寸 | 外径 | 公称壁厚 | |||||||||||||||||
| DN | inch | mm | 5S | 10S | 10 | 20 | 30 | STD | 40S | 40 | 60 | XS | 80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
| 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | |||||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
| 0.51 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | |||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
| 0.64 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | |||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||
| 0.82 | 1.01 | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | ||||||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
| 1.04 | 1.31 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.90 | 3.64 | ||||||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
| 1.33 | 2.13 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 3.24 | 3.29 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | ||||||||||
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
| 1.68 | 2.76 | 3.39 | 3.46 | 3.39 | 4.47 | 4.56 | 4.47 | 5.61 | 7.77 | ||||||||||
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
| 1.95 | 3.1 | 4.05 | 4.13 | 4.05 | 5.41 | 5.51 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | ||||||||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
| 2.44 | 4.01 | 5.44 | 5.54 | 5.44 | 7.48 | 7.63 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | ||||||||||
| 65 | 2½ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
| 3.77 | 5.36 | 8.63 | 8.81 | 8.63 | 11.41 | 11.64 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | ||||||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
| 4.60 | 6.59 | 11.29 | 11.52 | 11.29 | 15.27 | 15.59 | 15.27 | 21.35 | 27.68 | ||||||||||
| 90 | 3½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
| 5.29 | 7.55 | 13.57 | 13.84 | 13.57 | 18.63 | 19.01 | 18.63 | ||||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
| 5.96 | 8.52 | 16.07 | 16.40 | 16.07 | 22.32 | 22.77 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | |||||||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
| 9.67 | 11.82 | 21.77 | 22.20 | 21.77 | 30.97 | 31.59 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
| 11.55 | 14.13 | 28.26 | 28.83 | 28.26 | 42.56 | 43.42 | 42.56 | 54.20 | 67.56 | 79.22 | |||||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 15.09 | 20.37 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 43.39 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 65.95 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.92 | 111.27 | 107.92 | ||||
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
| 23.08 | 28.34 | 41.77 | 51.03 | 60.31 | 61.52 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 83.19 | 96.01 | 114.75 | 133.06 | 155.15 | 172.33 | 155.15 | ||||
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
| 31.89 | 36.73 | 49.73 | 65.20 | 73.88 | 75.32 | 79.73 | 108.96 | 97.46 | 99.43 | 132.08 | 159.91 | 186.75 | 208.14 | 238.76 | 186.97 | ||||
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 35.06 | 42.14 | 54.69 | 67.90 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.71 | 107.39 | 158.10 | 194.96 | 224.65 | 253.56 | 281.70 | ||||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 42.41 | 48.26 | 62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.30 | 160.12 | 123.30 | 203.53 | 245.56 | 286.64 | 333.19 | 365.35 | ||||||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 47.77 | 54.36 | 70.57 | 87.71 | 122.38 | 105.16 | 155.80 | 205.74 | 139.15 | 254.55 | 309.62 | 363.56 | 408.26 | 459.37 | ||||||
| 500 | 20 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
| 60.46 | 70.00 | 78.55 | 117.15 | 155.12 | 117.15 | 183.42 | 247.83 | 155.12 | 311.17 | 381.53 | 441.49 | 508.11 | 564.81 | ||||||
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 66.57 | 77.06 | 86.54 | 129.13 | 171.09 | 129.13 | 294.25 | 171.09 | 373.83 | 451.42 | 527.02 | 600.63 | 672.26 | |||||||
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 84.16 | 96.37 | 94.53 | 141.12 | 209.64 | 141.12 | 255.41 | 355.26 | 187.06 | 442.08 | 547.71 | 640.03 | 720.15 | 808.22 | ||||||
重量计算:钢管的重量与外径、壁厚以及长度息息相关。其计算公式为:每米重量(kg/m)=(外径 - 壁厚)× 壁厚 ×材料密度系数,不同材质系数略有差异。
例如,对于外径为 114.3mm,壁厚为 6.02mm 的碳钢无缝管,每米重量 =(114.3 - 6.02)×6.02×0.02466 ≈ 16.07kg/m 。
公称尺寸 | 外径 | kg/m | |||||||||||||
DN | NPS | OD | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.3 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | |||||||
8 | 1/4 | 13.7 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | |||||||
10 | 3/8 | 17.1 | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 0.84 | 1.10 | 1.10 | |||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 1.00 | 1.12 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | |||||
20 | 3/4 | 26.7 | 1.28 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 2.20 | 2.20 | 1.90 | 3.64 | |||||
25 | 1 | 33.4 | 2.09 | 2.18 | 2.50 | 2.50 | 3.24 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | |||||
32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.70 | 2.87 | 3.39 | 3.39 | 4.47 | 4.47 | 5.16 | 7.77 | |||||
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.11 | 3.53 | 4.05 | 4.05 | 5.41 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | |||||
50 | 2 | 60.3 | 3.93 | 4.48 | 5.44 | 5.44 | 7.48 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | |||||
65 | 2 1/2 | 73.0 | 5.26 | 8.04 | 8.63 | 8.63 | 11.41 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | |||||
80 | 3 | 88.9 | 6.45 | 9.92 | 11.29 | 11.29 | 15.72 | 15.72 | 21.35 | 27.68 | |||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 7.40 | 11.41 | 13.57 | 13.57 | 18.63 | 18.63 | |||||||
100 | 4 | 114.3 | 8.36 | 12.91 | 16.07 | 16.07 | 22.32 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | ||||
125 | 5 | 141.3 | 11.57 | 21.77 | 21.77 | 30.97 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 13.48 | 28.26 | 28.26 | 42.56 | 42.56 | 54.20 | 67.56 | 79.22 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 19.96 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.9 | 111.3 | 107.9 |
250 | 10 | 273.0 | 27.78 | 41.77 | 51.03 | 60.31 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 96.01 | 114.8 | 133.1 | 155.2 | 172.3 | 155.2 |
300 | 12 | 323.9 | 36.00 | 49.73 | 65.20 | 73.88 | 79.73 | 109.0 | 97.46 | 132.1 | 159.9 | 187.0 | 208.1 | 238.8 | 187.0 |
350 | 14 | 355.6 | 54.69 | 67.90 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.7 | 107.4 | 158.1 | 195.0 | 224.7 | 253.6 | 281.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.3 | 160.1 | 123.3 | 203.54 | 245.6 | 286.7 | 333.2 | 365.4 | |
450 | 18 | 457.0 | 70.57 | 87.71 | 122.4 | 105.2 | .155.8 | 205.7 | 139.2 | 254.6 | 309.6 | 363.6 | 408.3 | 459.4 | |
500 | 20 | 508 | 78.55 | 117.2 | 155.1 | 117.2 | 183.4 | 247.8 | 155.1 | 311.2 | 381.5 | 441.5 | 508.1 | 564.8 | |
550 | 22 | 559 | 86.54 | 129.1 | 171.1 | 129.1 | 294.3 | 171.1 | 373.8 | 451.4 | 527.0 | 611.6 | 672.3 | ||
600 | 24 | 610 | 94.53 | 141.1 | 209.6 | 141.1 | 255.4 | 355.3 | 187.1 | 442.1 | 547.7 | 640.0 | 720.2 | 808.2 | |

碳钢无缝管

合金钢无缝管

不锈钢无缝管
高强度:碳钢、合金以及不锈钢等材质赋予了美标无缝管较高的强度。例如,ASTM A335合金无缝钢管能够承受强大的拉力和压力,不易发生断裂和塑性变形,适用于承受高负荷的工程场景。
良好的耐腐蚀性:不锈钢材质的美标无缝管,在铬、镍等合金元素的作用下,具有出色的耐腐蚀性。即使在恶劣的腐蚀环境中,也能长时间保持稳定,减少管道的腐蚀损坏,延长使用寿命。
耐高温性:美标无缝管具备良好的耐高温性能,能够在高温环境下保持其力学性能和结构稳定性。
石油天然气行业:广泛应用于油井管、输油输气管道等。在石油开采过程中,美标无缝管作为油井管,需要承受地下高压以及恶劣的腐蚀环境,其高强度和耐腐蚀性确保了油气输送的安全和稳定。在长距离的输油输气管道中,美标无缝管能够保证管道的密封性和抗压能力,减少泄漏风险。
化工行业:用于输送各种化工原料和产品。化工生产中涉及到众多具有腐蚀性的介质,不锈钢无缝管的耐腐蚀性使其成为化工管道的理想选择。
电力行业:在电厂的锅炉管道、冷凝器管道等方面发挥着重要作用。其耐高温性和高强度能够满足电力生产中高温、高压的工作环境要求,确保电力设备的安全稳定运行。
机械制造行业:美标无缝管的高强度和良好的加工性能,使其能够通过机械加工制成各种精密零件,有效延长机械零件的使用寿命,提高机械设备的整体性能。
经济高效:与实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,美标无缝管重量较轻,属于经济截面钢材。这不仅可以节省材料成本,还能在运输和安装过程中降低成本。同时,其较长的使用寿命减少了管道更换和维护的频率,进一步提高了经济效益。
安全可靠:严格的生产标准和高质量的材料,保证了美标无缝管在各种复杂工况下的安全性和可靠性。无论是高压、高温还是强腐蚀环境,都能稳定运行,减少事故发生的可能性,保障人员和设备的安全。
作为国内具有良好口碑的美标无缝管供货商,我们深知不同客户的需求各异,无论是特殊的尺寸,还是对材料有特殊性能要求,都能凭借先进的生产工艺与专业的技术团队,满足客户的需求。
上海著诚管件制造有限公司,凭借丰富的行业经验、先进的生产设备、严格的质量控制体系以及全方位的服务,竭诚为广大新老客户提供高质量的美标无缝管产品及优质服务。
如果您有美标无缝管的采购需求,欢迎随时联系我们询价,我们将以专业的态度和高效的服务,为您提供满意的解决方案。
成功案例
内容为空!