浏览数量: 24 作者: 本站编辑 发布时间: 2023-12-21 来源: 本站
9月份,来自阿联酋客户的订单顺利完成,这个订单的产品比较特别,是法兰产品中比较特殊的一个种类:长颈对焊法兰。长颈对焊法兰是一种整体式自增强型法兰,作为一种高效、可靠的连接方式,在各种应用中发挥着重要作用。阿联酋客户这个订单中所采购的长颈对焊法兰,尺寸为4英寸,压力CLASS150,颈长为228.6mm,接管壁厚为9.52mm,密封面形式RTJ,材质为ASTM A105。

长颈对焊法兰(LWN)设计用于代替常规对焊法兰(WN)和管件,这种设计减少了颈部应力,并将其转移到与容器连接的底部。长焊颈的设计为高压和高温应用提供了更厚的颈部。法兰端和密封面按照ASME B16.5生产标准,适用于1/2英寸至24英寸的管道尺寸;ASME B16.47生产标准适用于26英寸至60英寸的管道尺寸。通常,法兰尺寸和压力越大,焊颈长度越长。 长颈对焊法兰的颈部口径与管道尺寸相同,常见的颈长尺寸为:9英寸(228.6mm)、12英寸(304.8mm)和16英寸(406.4mm),也可以根据客户的实际需求按照设计图进行定制。

| Nominal Pipe Size | O | C | R | A | B | H | H1 | BC | Holes | D |
| 1/2 | 89 | 11.1 | 34.9 | 30.2 | 12.7 | 228.6 | 304.8 | 60.5 | 4 | 15.8 |
| 3/4 | 98.5 | 12.7 | 42.9 | 38.1 | 19.1 | 228.6 | 304.8 | 69.9 | 4 | 15.8 |
| 1 | 108 | 14.3 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 228.6 | 304.8 | 79.4 | 4 | 15.8 |
| 1 1/4 | 117.5 | 15.9 | 63.5 | 60.3 | 31.8 | 228.6 | 304.8 | 88.9 | 4 | 15.8 |
| 1 1/2 | 127 | 17.5 | 73 | 66.7 | 38.1 | 228.6 | 304.8 | 98.4 | 4 | 15.8 |
| 2 | 152.5 | 19.1 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 304.8 | 120.7 | 4 | 19 |
| 2 1/2 | 178 | 22.2 | 104.8 | 95.2 | 63.5 | 228.6 | 304.8 | 139.7 | 4 | 19 |
| 3 | 190.5 | 23.8 | 127 | 107.9 | 76.2 | 228.6 | 304.8 | 152.4 | 4 | 19 |
| 3 1/2 | 216 | 23.8 | 139.9 | 124 | 88.9 | 228.6 | 304.8 | 177.8 | 8 | 19 |
| 4 | 228.5 | 23.8 | 157.2 | 139.7 | 101.6 | 228.6 | 304.8 | 190.5 | 8 | 19 |
| 5 | 254 | 23.8 | 185.7 | 165.1 | 127 | 228.6 | 304.8 | 215.9 | 8 | 22.5 |
| 6 | 279.5 | 25.4 | 215.9 | 196.8 | 152.4 | 228.6 | 304.8 | 241.3 | 8 | 22.5 |
| 8 | 343 | 28.6 | 269.9 | 247.6 | 203.2 | 228.6 | 304.8 | 298.4 | 8 | 22.5 |
| 10 | 406.5 | 30.2 | 323.9 | 304.8 | 254 | 228.6 | 304.8 | 361.9 | 12 | 25.5 |
| 12 | 482.5 | 31.8 | 381 | 365.1 | 304.8 | 228.6 | 304.8 | 431.8 | 12 | 25.5 |
| 14 | 533.5 | 34.9 | 412.8 | 406.4 | 355.6 | 228.6 | 304.8 | 476.2 | 12 | 28.5 |
| 16 | 597 | 36.5 | 469.9 | 457.2 | 406.4 | 228.6 | 304.8 | 539.7 | 16 | 28.5 |
| 18 | 635 | 39.7 | 533.4 | 508 | 457.2 | 228.6 | 304.8 | 577.8 | 16 | 31.8 |
| 20 | 698.5 | 42.9 | 584.2 | 558.8 | 508 | 228.6 | 304.8 | 635 | 20 | 31.8 |
| 24 | 813 | 47 | 692.2 | 666.7 | 609.6 | 228.6 | 304.8 | 749.3 | 20 | 35.1 |
| Nominal Pipe Size | O | C | R | A | B | H | H1 | BC | Holes | D |
| 1/2 | 95.5 | 14.3 | 34.9 | 38.1 | 12.7 | 228.6 | 304.8 | 66.7 | 4 | 15.8 |
| 3/4 | 117.5 | 15.9 | 42.9 | 47.6 | 19.1 | 228.6 | 304.8 | 82.5 | 4 | 19 |
| 1 | 124 | 17.5 | 50.8 | 54 | 25.4 | 228.6 | 304.8 | 88.9 | 4 | 19 |
| 1 1/4 | 133.5 | 19.1 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 304.8 | 98.4 | 4 | 19 |
| 1 1/2 | 155.5 | 20.6 | 73 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 304.8 | 114.3 | 4 | 22.5 |
| 2 | 165 | 22.2 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 304.8 | 127 | 8 | 19 |
| 2 1/2 | 190.5 | 25.4 | 104.8 | 100 | 63.5 | 228.6 | 304.8 | 149.2 | 8 | 22.5 |
| 3 | 209.5 | 28.6 | 127 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 304.8 | 168.3 | 8 | 22.5 |
| 3 1/2 | 228.5 | 30.2 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 304.8 | 184.1 | 8 | 22.5 |
| 4 | 254 | 31.8 | 157.2 | 146 | 101.6 | 228.6 | 304.8 | 200 | 8 | 22.5 |
| 5 | 279.5 | 34.9 | 185.7 | 177.8 | 127 | 228.6 | 304.8 | 234.9 | 8 | 22.5 |
| 6 | 317.5 | 36.5 | 215.9 | 206.4 | 152.4 | 228.6 | 304.8 | 269.9 | 12 | 22.5 |
| 8 | 381 | 41.3 | 269.9 | 260.3 | 203.2 | 228.6 | 304.8 | 330.2 | 12 | 25.5 |
| 10 | 444.5 | 47.6 | 323.9 | 320.7 | 254 | 228.6 | 304.8 | 387.3 | 16 | 28.5 |
| 12 | 520.5 | 50.8 | 381 | 374.6 | 304.8 | 228.6 | 304.8 | 450.8 | 16 | 31.8 |
| 14 | 584 | 54 | 412.8 | 425.4 | 355.6 | 228.6 | 304.8 | 514.3 | 20 | 31.8 |
| 16 | 647.5 | 57.2 | 469.9 | 482.6 | 406.4 | 228.6 | 304.8 | 571.5 | 20 | 35.1 |
| 18 | 711 | 60.3 | 533.4 | 533.4 | 457.2 | 228.6 | 304.8 | 628.6 | 24 | 35.1 |
| 20 | 774.5 | 63.5 | 584.2 | 587.3 | 508 | 228.6 | 304.8 | 685.8 | 24 | 35.1 |
| 24 | 914.5 | 69.9 | 692.2 | 701.6 | 609.6 | 228.6 | 304.8 | 812.8 | 24 | 41.2 |

| Nominal Pipe Size | O | C | R | A | B | H | H1 | BC | Holes | D |
| 1 | 124 | 17.5 | 50.8 | 54 | 25.4 | 228.6 | 304.8 | 88.9 | 4 | 19 |
| 1 1/4 | 133.5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 304.8 | 98.4 | 4 | 19 |
| 1 1/2 | 155.5 | 22.2 | 73 | 69.8 | 38.1 | 228.6 | 304.8 | 114.3 | 4 | 22.5 |
| 2 | 165 | 25.4 | 92.1 | 82.5 | 50.8 | 228.6 | 304.8 | 127 | 8 | 19 |
| 2 1/2 | 190.5 | 28.6 | 104.8 | 100 | 63.5 | 228.6 | 304.8 | 149.2 | 8 | 22.5 |
| 3 | 209.5 | 31.8 | 127 | 117.5 | 76.2 | 228.6 | 304.8 | 168.1 | 8 | 22.5 |
| 3 1/2 | 228.5 | 34.9 | 139.7 | 133.4 | 88.9 | 228.6 | 304.8 | 184.2 | 8 | 25.5 |
| 4 | 273 | 38.1 | 157.2 | 152.4 | 101.6 | 228.6 | 304.8 | 215.9 | 8 | 25.5 |
| 5 | 330 | 44.5 | 185.7 | 190.5 | 127 | 228.6 | 304.8 | 266.7 | 8 | 28.5 |
| 6 | 355.5 | 47.6 | 215.9 | 222.2 | 152.4 | 228.6 | 304.8 | 292.1 | 12 | 28.5 |
| 8 | 419 | 55.6 | 269.9 | 273 | 203.2 | 228.6 | 304.8 | 349.3 | 12 | 31.8 |
| 10 | 508 | 63.5 | 323.9 | 342.9 | 254 | 228.6 | 304.8 | 431.8 | 16 | 35.1 |
| 12 | 559 | 66.7 | 381 | 400 | 304.8 | 228.6 | 304.8 | 489 | 20 | 35.1 |
| 14 | 603.5 | 69.9 | 412.8 | 431.8 | 355.6 | 228.6 | 304.8 | 527.1 | 20 | 38.1 |
| 16 | 686 | 76.2 | 469.9 | 495.3 | 406.4 | 228.6 | 304.8 | 603.3 | 20 | 41.2 |
| 18 | 743 | 82.6 | 533.4 | 546.1 | 457.2 | 228.6 | 304.8 | 654.1 | 20 | 44.5 |
| 20 | 813 | 88.9 | 584.2 | 609.6 | 508 | 228.6 | 304.8 | 723.9 | 24 | 44.5 |
| 24 | 940 | 101.6 | 692.2 | 717.5 | 609.6 | 228.6 | 304.8 | 838.2 | 24 | 50.8 |
| Nominal Pipe Size | O | C | R | A | B | H | H1 | BC | Holes | D |
| 1 | 149.5 | 28.6 | 50.8 | 52.4 | 25.4 | 228.6 | 304.8 | 101.6 | 4 | 25.5 |
| 1 1/4 | 159 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 304.8 | 111.1 | 4 | 25.5 |
| 1 1/2 | 178 | 31.8 | 73 | 69.9 | 38.1 | 228.6 | 304.8 | 123.8 | 4 | 28.5 |
| 2 | 216 | 38.1 | 92.1 | 104.8 | 50.8 | 228.6 | 304.8 | 165.1 | 8 | 25.5 |
| 2 1/2 | 244.5 | 41.3 | 104.8 | 123.8 | 63.5 | 228.6 | 304.8 | 190.5 | 8 | 28.5 |
| 3 | 241.5 | 38.1 | 127 | 127 | 76.2 | 228.6 | 304.8 | 190.5 | 8 | 25.5 |
| 4 | 292 | 44.5 | 157.2 | 158.7 | 101.6 | 228.6 | 304.8 | 235 | 8 | 31.8 |
| 5 | 349.5 | 50.8 | 185.7 | 190.5 | 127 | 228.6 | 304.8 | 279.4 | 8 | 35.1 |
| 6 | 381 | 55.6 | 215.9 | 235 | 152.4 | 228.6 | 304.8 | 317.5 | 12 | 31.8 |
| 8 | 470 | 63.5 | 269.9 | 298.5 | 203.2 | 228.6 | 304.8 | 393.7 | 12 | 38.1 |
| 10 | 546 | 69.9 | 323.9 | 368.3 | 254 | 228.6 | 304.8 | 469.9 | 16 | 38.1 |
| 12 | 609.5 | 79.4 | 381 | 419.1 | 304.8 | 228.6 | 304.8 | 533.4 | 20 | 38.1 |
| 14 | 641.5 | 85.7 | 412.8 | 450.9 | 355.6 | 228.6 | 304.8 | 558.8 | 20 | 41 |
| 16 | 705 | 88.9 | 469.9 | 508 | 406.4 | 228.6 | 304.8 | 616 | 20 | 44.5 |
| 18 | 787.5 | 101.6 | 533.4 | 565.2 | 457.2 | 228.6 | 304.8 | 685.8 | 20 | 50.8 |
| 20 | 857.5 | 108 | 584.2 | 622.3 | 508 | 228.6 | 304.8 | 749.3 | 20 | 54 |
| 24 | 1014.5 | 139.7 | 692.2 | 749.3 | 609.6 | 228.6 | 304.8 | 901.7 | 20 | 66.5 |
| Nominal Pipe Size | O | C | R | A | B | H | H1 | BC | Holes | D |
| 1 | 149.5 | 28.6 | 50.8 | 52.4 | 25.4 | 228.6 | 304.8 | 101.6 | 4 | 25.5 |
| 1 1/4 | 159 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 31.8 | 228.6 | 304.8 | 111.1 | 4 | 25.5 |
| 1 1/2 | 178 | 31.8 | 73 | 69.9 | 38.1 | 228.6 | 304.8 | 123.8 | 4 | 28.5 |
| 2 | 216 | 38.1 | 92.1 | 104.8 | 50.8 | 228.6 | 304.8 | 165.1 | 8 | 25.5 |
| 2 1/2 | 244.5 | 41.3 | 104.8 | 123.8 | 63.5 | 228.6 | 304.8 | 190.5 | 8 | 28.5 |
| 3 | 267 | 47.6 | 127 | 133.4 | 76.2 | 228.6 | 304.8 | 203.2 | 8 | 31.8 |
| 4 | 311 | 54 | 157.2 | 161.9 | 101.6 | 228.6 | 304.8 | 241.3 | 8 | 35.1 |
| 5 | 374.5 | 73 | 185.7 | 196.9 | 127 | 228.6 | 304.8 | 292.1 | 8 | 41 |
| 6 | 393.5 | 82.6 | 215.9 | 228.6 | 152.4 | 228.6 | 304.8 | 317.5 | 12 | 38.1 |
| 8 | 483 | 92.1 | 269.9 | 292.1 | 203.2 | 228.6 | 304.8 | 393.7 | 12 | 44.5 |
| 10 | 584 | 108 | 323.9 | 368.3 | 254 | 406.4 | 406.4 | 482.6 | 12 | 50.8 |
| 12 | 673 | 123.8 | 381 | 450.9 | 304.8 | 406.4 | 406.4 | 571.5 | 16 | 54 |
| 14 | 749.5 | 133.4 | 412.8 | 495.3 | 355.6 | - | - | 635 | 16 | 60.5 |
| 16 | 825.5 | 146.1 | 469.9 | 552.5 | 406.4 | - | - | 704.9 | 16 | 66.5 |
| 18 | 914.5 | 161.9 | 533.4 | 596.9 | 457.2 | - | - | 774.7 | 16 | 73 |
| 20 | 984 | 177.8 | 584.2 | 641.4 | 508 | - | - | 831.9 | 16 | 79.5 |
| 24 | 1168.5 | 203.2 | 692.2 | 762 | 609.6 | - | - | 990.6 | 16 | 92 |
| Nominal Pipe Size | O | C | R | A | B | H | H1 | BC | Holes | D |
| 1 | 159 | 34.9 | 50.8 | 57.2 | 25.4 | 228.6 | 304.8 | 108 | 4 | 25.5 |
| 1 1/4 | 184 | 38.1 | 63.5 | 73 | 31.8 | 228.6 | 304.8 | 130.2 | 4 | 28.5 |
| 1 1/2 | 203 | 44.5 | 73 | 79.4 | 38.1 | 228.6 | 304.8 | 146.1 | 4 | 31.8 |
| 2 | 235 | 50.8 | 92.1 | 95.3 | 50.8 | 228.6 | 304.8 | 171.5 | 8 | 28.5 |
| 2 1/2 | 267 | 57.2 | 104.8 | 114.3 | 63.5 | 228.6 | 304.8 | 196.9 | 8 | 31.8 |
| 3 | 305 | 66.7 | 127 | 133.4 | 76.2 | 228.6 | 304.8 | 228.6 | 8 | 35 |
| 4 | 355.5 | 76.2 | 157.2 | 165.1 | 101.6 | 228.6 | 304.8 | 273.1 | 8 | 41 |
| 5 | 419 | 92.1 | 185.7 | 203.2 | 127 | 228.6 | 304.8 | 323.9 | 8 | 48 |
| 6 | 483 | 108 | 215.9 | 235 | 152.4 | 228.6 | 304.8 | 368.3 | 8 | 54 |
| 8 | 552.5 | 127 | 269.9 | 304.8 | 203.2 | 228.6 | 304.8 | 438.2 | 12 | 54 |
| 10 | 673 | 165.1 | 323.9 | 374.7 | 254 | 406.4 | 406.4 | 539.8 | 12 | 66.5 |
| 12 | 762 | 184.2 | 381 | 441.3 | 304.8 | 406.4 | 406.4 | 619.1 | 12 | 73 |
长颈对焊法兰具有可靠的连接性能和耐腐蚀性,因此被广泛应用于各种工业领域,包括石油化工、电力、机械制造等。长颈对焊法兰被广泛应用于管道连接和设备制造中,为企业的安全生产和高效运行提供了有力保障。同时,长颈对焊法兰也适用于高压、高温、低温等环境下的各种管道、容器或设备上。在一些要求精度高、密封性好的场合,长颈法兰也常被使用。
长颈对焊法兰(LWN)与对焊法兰(WN)都属于对焊法兰范畴,是“标准型”与“加长型”的关系。LWN 是 WN 的变形或者说加强形态,它的颈部被显著加长,相当于把一个标准 WN 法兰和一段短管整合成了一个整体的锻制法兰。
连接方式相同:都是与管道或设备接管对焊连接,焊缝需要做无损检测;
应力分散良好:都有锥形或加长颈部,能有效降低法兰根部的应力集中;
适用工况相同:都适用于高温、高压、低温、腐蚀等苛刻工况;
遵循标准一致:主要按照 ASME B16.5、HG/T 20592~20615 等标准设计。
| 类型 | 标准对焊法兰(WN) | 长颈对焊法兰(LWN) |
|---|---|---|
| 颈部长度 | 短而锥形,按标准尺寸设计 | 显著加长,通常为150~600mm或更长 |
| 结构本质 | 独立的法兰件 | 法兰 + 短管的一体化锻件(无中间焊缝) |
| 焊缝数量 | 需要与管道焊接 | 直接焊在设备壳体上,少一道焊缝 |
| 主要用途 | 管道与管道、管道与阀门/设备连接 | 设备接管(反应器、塔器、换热器、高压容器) |
| 穿保温层 | 颈部太短,不适合 | 加长颈部可穿过厚保温层,让螺栓露在外面 |
| 自加强作用 | 无 | 加长厚壁颈部可充当局部补强,有时可免补强圈 |
| 标准依据 | ASME B16.5(标准件,有现货) | ASME B16.5 + MSS SP-97(通常需定制) |
| 成本与交货期 | 较低,现货多 | 较高,需锻造定制,周期长 |
标准 WN 法兰
石化厂高温蒸汽管道
核电站主蒸汽管线
加氢装置高压管路
低温液化气管道
长颈 LWN 法兰
加氢反应器的进出料口(高温高压+厚保温层)
高压换热器的管箱端部
塔器的人孔或接管(需要自加强)
核电压力容器的贯穿件