浏览数量: 159 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-12-19 来源: 本站
在工业制造、重型设备、钢结构建筑及基础设施领域,紧固件都发挥着至关重要的作用,其品质的优劣直接决定了整个工程的完整性与安全性。
目前市场上应用最为广泛的美标紧固件产品中,方头、六角头螺栓和螺钉一般遵循ASME B18.2.1标准,该标准已成为工程师、采购商和制造商共同遵循的权威指南。本文将全面解读ASME B18.2.1标准所包含的产品种类及规格尺寸,助您合理选型,确保项目的品质与合规性。

ASME B18.2.1,全称为“Square and Hex Bolts and Screws (Inch Series)”,是由美国机械工程师协会颁布的核心标准。它定义了公称直径从1/4英寸到4英寸的方头及六角头螺栓和螺钉的尺寸、机械性能、材料及测试要求。
标准化:统一了产品尺寸(对边宽度、头部厚度、杆长、螺纹长度等),确保了不同制造商产品的互换性。
安全性:对机械性能(如强度等级)、标记和测试方法做出了严格规定,是保障承载能力与安全系数的根本。
权威性:在全球范围内被广泛认可和引用,是涉及美国设计规范或出口北美市场的项目必须遵循的标准。
该标准详细规定了产品的尺寸、公差范围、螺纹要求(通常配合ASME B1.1统一标准螺纹)、头部标志(如强度等级印记)。
它与ASTM A193(适用于高温高压及其他特殊用途的合金钢和不锈钢螺栓材料的标准规范)等材料标准结合使用,共同定义了从尺寸到性能的完整规范。
ASME B18.2.1标准包含的产品主要分为两大类:螺栓和螺钉。其核心区别在于,螺栓通常与螺母配对使用,而螺钉则通常拧入被连接件的内螺纹中。
该标准所涵盖的所有产品的尺寸均严格遵循标准中对应的产品尺寸参数表;关键参数包括:公称直径、每英寸螺纹数、螺栓/螺钉长度、头部对边宽度、头部厚度、螺纹长度等。选型时必须参照标准尺寸表以确保兼容性。
六角螺栓/重型六角螺栓:
标准六角螺栓:最常见的通用型紧固件,头部为六角形,便于使用扳手从各个角度施拧。尺寸系列齐全,是钢结构连接、机械组装的基础选择。
尺寸参数

| 公称规格或 产品基本直径 | E | F | G | H | R | Lr | |||||||||
| 全尺寸杆体 直径 | 对边宽度 | 对角线宽度 | 头高度 | 圆角半径 | 螺纹长度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6 in | ||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G mxa | G min | H basic | H max | H min | R max | R min | Lt nom | Lt nom | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.260 | 0.237 | 7/16 | 0.438 | 0.425 | 0.505 | 0.484 | 1/16 | 0.188 | 0.150 | 0.030 | 0.010 | 0.750 | 1.000 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.324 | 0.298 | 1/2 | 0.500 | 0.484 | 0.577 | 0.552 | 7/32 | 0.235 | 0.195 | 0.030 | 0.010 | 0.875 | 1.125 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.388 | 0.360 | 9/16 | 0.562 | 0.544 | 0.650 | 0.620 | 1/4 | 0.268 | 0.226 | 0.030 | 0.010 | 1.000 | 1.250 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.452 | 0.421 | 5/8 | 0.625 | 0.603 | 0.722 | 0.687 | 19/64 | 0.316 | 0.272 | 0.030 | 0.010 | 1.125 | 1.375 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 0.866 | 0.826 | 11/32 | 0.364 | 0.302 | 0.030 | 0.010 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.083 | 1.033 | 27/64 | 0.444 | 0.378 | 0.060 | 0.020 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 1/2 | 0.524 | 0.455 | 0.060 | 0.020 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 37/64 | 0.604 | 0.531 | 0.060 | 0.020 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 43/64 | 0.700 | 0.591 | 0.090 | 0.030 | 2.250 | 2.500 |
| 1-1/18 | 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 3/4 | 0.780 | 0.658 | 0.090 | 0.030 | 2.500 | 2.750 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 27/32 | 0.876 | 0.749 | 0.090 | 0.030 | 2.750 | 3.000 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 29/32 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.531 | 1.470 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1 | 1.036 | 0.902 | 0.090 | 0.030 | 3.250 | 3.500 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.785 | 1.716 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 | 0.120 | 0.040 | 3.750 | 4.000 |
| 2 | 2.0000 | 2.039 | 1.964 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 | 0.120 | 0.040 | 4.250 | 4.500 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.305 | 2.214 | 3-3/8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 | 0.190 | 0.060 | 4.750 | 5.000 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.559 | 2.461 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 | 0.190 | 0.060 | 5.250 | 5.500 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.827 | 2.711 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 1-13/18 | 1.869 | 1.632 | 0.190 | 0.060 | 5.750 | 6.000 |
| 3 | 3.0000 | 3.081 | 2.961 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2 | 2.060 | 1.815 | 0.190 | 0.060 | 6.250 | 6.500 |
| 3-1/4 | 3.2500 | 3.335 | 3.210 | 4-7/8 | 4.875 | 4.712 | 5.629 | 5.372 | 2-3/16 | 2.251 | 1.936 | 0.190 | 0.060 | 6.750 | 7.000 |
| 3-1/2 | 3.5000 | 3.589 | 3.461 | 5-1/4 | 5.250 | 5.075 | 6.062 | 5.786 | 2-5/16 | 2.380 | 2.057 | 0.190 | 0.060 | 7.250 | 7.500 |
| 3-3/4 | 3.7500 | 3.858 | 3.726 | 5-5/8 | 5.625 | 5.437 | 6.495 | 6.198 | 2-1/2 | 2.572 | 2.241 | 0.190 | 0.060 | 7.750 | 8.000 |
| 4 | 4.0000 | 4.111 | 3.975 | 6 | 6.000 | 5.800 | 6.928 | 6.612 | 2-11/16 | 2.764 | 2.424 | 0.190 | 0.060 | 8.250 | 8.500 |
重型六角螺栓:在相同公称直径下,其头部对边宽度和厚度均大于标准六角螺栓,提供了更大的承载面和扳手拧紧空间,适用于更高强度、更严苛的振动环境。
尺寸参数

| 公称规格或 产品基本直径 | E | F | G | H | R | Lr | |||||||||
| 全尺寸杆体 直径⑦ | 对边宽度③ | 对角线宽度③ | 头高度 | 圆角半径 | 螺纹长度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6 in | ||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H basic | H max | H min | R max | R min | Lt nom | Lt nom | ||
| 1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2,209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.531 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.785 | 1.716 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 | 0.12 | 0.04 | 3.750 | 4.000 |
| 2 | 2.0000 | 2.039 | 1.964 | 2-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1,175 | 0.12 | 0.04 | 4.250 | 4.500 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.305 | 2.214 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 | 0.19 | 0.06 | 4.750 | 5.000 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.559 | 2.461 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 | 0.19 | 0.06 | 5.250 | 5.500 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.827 | 2.711 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1-13/14 | 1.869 | 1.632 | 0.19 | 0.06 | 5.750 | 6.000 |
| 3 | 3.0000 | 3.081 | 2.961 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2 | 2.060 | 1.815 | 0.19 | 0.06 | 6.250 | 6.500 |
方头螺栓:
头部为四方形。其设计允许使用活动扳手或在其沉入的方孔中使用更简单的工具进行紧固,并能防止在拧紧过程中旋转。常用于需要螺栓头嵌入基体或传统铸铁部件中。
尺寸参数

| 公称规格或 产品基本直径 | E | F | G | H | R | Lr | |||||||||
| 全尺寸杆体 直径 | 对边宽度 | 对角线宽度 | 头高度 | 圆角半径 | 螺纹长度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6 in | ||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H basic | H max | H min | R max | R min | Lt nom | Lt nom | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.260 | 0.237 | 3/8 | 0.375 | 0.362 | 0.530 | 0.498 | 11/64 | 0.188 | 0.156 | 0.030 | 0.010 | 0.750 | 1.000 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.324 | 0.298 | 1/2 | 0.500 | 0.484 | 0.707 | 0.665 | 13/64 | 0.220 | 0.186 | 0.030 | 0.010 | 0.875 | 1.125 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.388 | 0.360 | 9/16 | 0.562 | 0.544 | 0.795 | 0.747 | 1/4 | 0.268 | 0.232 | 0.030 | 0.010 | 1.000 | 1.250 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.452 | 0.421 | 5/8 | 0.625 | 0.603 | 0.884 | 0.828 | 19/64 | 0.316 | 0.278 | 0.030 | 0.010 | 1.125 | 1.375 |
1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 1.061 | 0.995 | 21/64 | 0.348 | 0.308 | 0.030 | 0.010 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.326 | 1.244 | 27/64 | 0.444 | 0.400 | 0.060 | 0.020 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.591 | 1.494 | 1/2 | 0.524 | 0.476 | 0.060 | 0.020 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.856 | 1.742 | 19/32 | 0.620 | 0.568 | 0.060 | 0.020 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 2.121 | 1.991 | 21/32 | 0.684 | 0.628 | 0.090 | 0.030 | 2.250 | 2.500 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 2.386 | 2.239 | 3/4 | 0.780 | 0.720 | 0.090 | 0.030 | 2.500 | 2.750 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.652 | 2.489 | 27/32 | 0.876 | 0.812 | 0.090 | 0.030 | 2.750 | 3.000 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.917 | 2.738 | 29/32 | 0.940 | 0.872 | 0.090 | 0.030 | 3.000 | 3.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.531 | 1.470 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 3.182 | 2.986 | 1 | 1.036 | 0.964 | 0.090 | 0.030 | 3.250 | 3.500 |
斜头螺栓:
亦称“马车螺栓”。其特点是光滑的圆顶头和头下方的方形颈。当螺栓穿过孔时,方形颈会卡入木材或金属,防止螺栓在拧紧螺母时转动。广泛应用于木材结构、护栏、家具及农业设备。
尺寸参数

| 公称或基本 螺栓直径 | E | F | G | H₁ | H | R | S | Lr | ||||||||
| 杆体直径 | 对边宽度 | 对角宽度 | 头高度 | 头中部 高度 | 圆角半径 | 无螺纹 部分长度⑧ | 螺纹长度 | |||||||||
| ≤6 in | >6 in | |||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H max | H min | 参考 | R max | R min | S max | Lt nom | Lt nom | ||
| 3/8 | 0.375 | 0.388 | 0.360 | 9/16 | 0.562 | 0.544 | 0.795 | 0.747 | 0.317 | 0.277 | 0.250 | 0.030 | 0.010 | 0.250 | 1.000 | 1.250 |
| 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.482 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 1.061 | 0.995 | 0.411 | 0.371 | 0.328 | 0.030 | 0.010 | 0.312 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.625 | 0.642 | 0.605 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.326 | 1.244 | 0.520 | 0.480 | 0.422 | 0.060 | 0.020 | 0.344 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.750 | 0.768 | 0.729 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.591 | 1.494 | 0.614 | 0.574 | 0.500 | 0.060 | 0.020 | 0.406 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.875 | 0.895 | 0.852 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.856 | 1.742 | 0.723 | 0.683 | 0.594 | 0.060 | 0.020 | 0.438 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.000 | 1.022 | 0.976 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 2.121 | 1.991 | 0.801 | 0.761 | 0.656 | 0.090 | 0.030 | 0.500 | 2.250 | 2.500 |
六角螺钉/重型六角螺钉:
与六角螺栓外形相似,但全杆或部分杆身制有螺纹,可直接旋入工件的螺纹孔或配合螺母使用。
尺寸参数

| 公称规格或 产 品 基 本 直 径 | E | F | G | H | J | Lr | Y | 支承面 圆形径向 眺动 | ||||||||
| 杆体直径 | 对边宽度 | 对角宽度 | 头高度 | 扳手 高度 | 螺纹长度 | 过渡螺纹 长 度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6 in | |||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H basic | H max | H min | J min | Lt nom | Lt nom | Y max | Y max | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2450 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.106 | 0.750 | 1.000 | 0.250 | 0.010 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 | 0.011 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3690 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160 | 1.000 | 1.250 | 0.312 | 0.012 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 | 0.013 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4930 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 | 0.014 |
| 9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.871 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 | 0.015 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6170 | 15/18 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 | 0.017 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7410 | 1-1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 | 0.020 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8660 | 1-5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 | 0.023 |
| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9900 | 1-1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 | 0.026 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1140 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 | 0.029 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2390 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3.000 | 0.714 | 0.033 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3630 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.569 | 3.000 | 3.250 | 0.833 | 0.036 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4880 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-5/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 | 0.039 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7380 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-3/32 | 1.134 | 1.054 | 0.748 | 3.750 | 4.000 | 1.000 | 0.046 |
| 2 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9880 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-7/32 | 1.263 | 1.175 | 0.825 | 4.250 | 4.500 | 1.111 | 0.052 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2380 | 3-3/8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719 | 1-3/8 | 1.423 | 1.327 | 0.933 | 5.000 | 1.111 | 0.059 | |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.5000 | 2.4880 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 1-17/32 | 1.583 | 1.479 | 1.042 | 5.500 | 1.250 | 0.065 | |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.7500 | 2.7380 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 1-11/16 | 1.744 | 1.632 | 1.151 | 6.000 | 1.250 | 0.072 | |
| 3 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9880 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 1-7/8 | 1.935 | 1.815 | 1.290 | 6.500 | 1.250 | 0.079 | |
重型六角螺钉同样提供更大的头部尺寸,用于需要更高预紧力或接触面承压强度的场合。
尺寸参数

| 公称规格或 产品基本直径 | E | F | G | H | J | Lt | Y | 支承面 圆形径向 跳 动 | ||||||||
| 杆体直径 | 对边宽度 | 对角宽度③ | 头高度 | 扳手 高度 | 螺纹长度 | 过渡螺纹 长度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6in | |||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H basic | H max | H min | J min | Lt nom | Lt nom | Y max | Y max | ||
| 1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 | 0.016 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 | 0.019 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 | 0.022 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 65/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 | 0.025 |
| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 | 0.028 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 | 0.032 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3.000 | 0.714 | 0.035 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.569 | 3.000 | 3.250 | 0.833 | 0.038 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 | 0.041 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.7500 | 1.716 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-3/32 | 1.134 | 1.054 | 0.748 | 3.750 | 4.000 | 1.000 | 0.048 |
| 2 | 2.0000 | 2.0000 | 1.964 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-7/32 | 1.263 | 1.175 | 0.825 | 4.250 | 4.500 | 1.111 | 0.055 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.2500 | 2.214 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-3/8 | 1.423 | 1.327 | 0.933 | … | 5.000 | 1.111 | 0.061 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.5000 | 2.461 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-17/32 | 1.583 | 1.479 | 1.042 | … | 5.500 | 1.250 | 0.068 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.7500 | 2.711 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1-11/16 | 1.744 | 1.632 | 1.151 | … | 6.000 | 1.250 | 0.074 |
| 3 | 3.0000 | 3.0000 | 2.961 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 1-7/8 | 1.935 | 1.815 | 1.290 | … | 6.500 | 1.250 | 0.081 |
方头螺钉:
与方头螺栓类似,但杆部为螺纹杆。常用于需要大扭矩拧紧且头部可沉入的设备中,如老式机床、木材加工机械。
尺寸参数

| 公称规格或 产品基本直径 | E | F | G | H | S | R | ||||||||
| 杆体或肩部 直径 | 对边宽度 | 对角宽度 | 头高度 | 肩的长度 | 圆角半径 | |||||||||
| E max | E min | F nom | F max | F min | G max | G min | H nom | H max | H min | S min | R max | R min | ||
| No.10 | 0.1900 | 0.1990 | 0.1780 | 9/32 | 0.2810 | 0.2710 | 0.3980 | 0.3720 | 1/8 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0940 | 0.0300 | 0.0100 |
| 1/4 | 0.2500 | 0.2600 | 0.2370 | 3/8 | 0.3750 | 0.3620 | 0.5300 | 0.4980 | 11/64 | 0.1880 | 0.1560 | 0.0940 | 0.0300 | 0.0100 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.3240 | 0.2980 | 1/2 | 0.5000 | 0.4840 | 0.7070 | 0.6650 | 13/64 | 0.2200 | 0.1860 | 0.1250 | 0.0300 | 0.0100 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.3880 | 0.3600 | 9/16 | 0.5620 | 0.5440 | 0.7950 | 0.7470 | 1/4 | 0.2680 | 0.2320 | 0.1250 | 0.0300 | 0.0100 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.4520 | 0.4210 | 5/8 | 0.6250 | 0.6030 | 0.8840 | 0.8280 | 19/64 | 0.3160 | 0.2780 | 0.1560 | 0.0300 | 0.0100 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.5150 | 0.4820 | 3/4 | 0.7500 | 0.7250 | 1.0610 | 0.9950 | 21/64 | 0.3480 | 0.3080 | 0.1560 | 0.0300 | 0.0100 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.6420 | 0.6050 | 1-5/16 | 0.9380 | 0.9060 | 1.3260 | 1.2440 | 27/64 | 0.4440 | 0.4000 | 0.3120 | 0.0600 | 0.0200 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.7680 | 0.7290 | 1-1/8 | 1.1250 | 1.0880 | 1.5910 | 1.4940 | 1/2 | 0.5240 | 0.4760 | 0.3750 | 0.0600 | 0.0200 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.8950 | 0.8520 | 1-5/16 | 1.3120 | 1.2690 | 1.8560 | 1.7420 | 19/32 | 0.6200 | 0.5680 | 0.3750 | 0.0600 | 0.0200 |
| 1 | 1.0000 | 1.0220 | 0.9760 | 1-1/2 | 1.5000 | 1.4500 | 2.1210 | 1.9910 | 21/32 | 0.6840 | 0.6280 | 0.6250 | 0.0900 | 0.0300 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.1490 | 1.0980 | 1-11/16 | 1.6880 | 1.6310 | 2.3860 | 2.2390 | 3/4 | 0.7800 | 0.7200 | 0.6250 | 0.0900 | 0.0300 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.2770 | 1.2230 | 1-7/8 | 1.8750 | 1.8120 | 2.6520 | 2.4890 | 27/32 | 0.8760 | 0.8120 | 0.6250 | 0.0900 | 0.0300 |
六角尖头螺钉:
杆端带有导向尖头,便于快速对准和初始啮合螺纹孔。特别适用于在装配线上需要快速安装的场合,或用于需要自定位的盲孔装配。
尺寸参数

| 公称规格或 产品基本直径 | E | F | G | H | S | R | ||||||||
| 杆体或肩部直径 | 对边宽度 | 对角宽度 | 头高度 | 肩的长度 | 圆角半径 | |||||||||
| E max | E min | F nom | F max | F min | G max | G min | H nom | H max | H min | S min | R max | R min | ||
