浏览数量: 17 作者: 本站编辑 发布时间: 2024-11-30 来源: 本站
什么是ASME B16.5标准?
ASME B16.5标准是由美国机械工程师学会(American Society of Mechanical Engineers,简称ASME)制定的一项关于钢制管法兰和法兰管件的设计、制造与检验的重要规范。
ASME B16.5标准详细规定了各种类型的锻制法兰设计、尺寸、材料选择、制造工艺、检验方法以及标记要求。该标准是全球工业领域广泛认可的技术规范,为石油、化工、电力、核能等众多行业提供了一套国际公认的技术依据。
ASME B16.5 法兰的类型
ASME B16.5标准包含了多种类型的法兰,每种类型都有其特定的设计特点、应用场合和制造要求。在工业管道系统中经常用到的锻制法兰种类有:WN(Welding Neck,对焊法兰)、SO(Slip-On,平焊法兰)、BL(Blind,盲板法兰)、SW(Socket Weld,承插焊法兰)、TH(Threaded 螺纹法兰)和LAPJ(Lap-Joint,松套法兰)等,每种类型都有其特定的设计特点和应用场合。
锻制法兰的规格参数
类型 | 对焊法兰、平焊法兰、承插法兰、螺纹法兰、松套法兰、盲板 |
密封面 | 凸面(RF), 平面(FF), 环连接面(RTJ) |
尺寸范围 | 1/2” - 60” / DN15 - DN1500 |
标准 | ASME B16.5,ASME B16.47 A系/B系 |
碳钢 | ASTM A105,P235GH |
低温钢 | ASTM A350 LF2, 16Mn,P250GH,P280GH |
管线钢 | ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
合金钢 | STM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 |
不锈钢 | ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347,904L |
双相不锈钢 | ASTM A182 F51, F53, F44 |
锻制法兰的材料选择与要求
ASME B16.5标准指定了适用于不同压力等级和工况条件下的钢材种类,如碳钢、合金钢、不锈钢等,并对材料的化学成分、力学性能有明确要求。对于特殊材质或环境,例如耐腐蚀性或高温应用,可能需要符合额外的标准,如ASTM A182或其他相关材料标准。这些规定确保法兰在各种工况下具备足够的强度和耐腐蚀能力。
我们作为专业的法兰制造商,可以为客户提供多种材质的ASME B16.5 法兰产品。
不锈钢材质
ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, F321, F904L, F310S,DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409
碳钢材质
ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619,ASTM A350 LF2 / LF3, ASTM A694 / A694 F52 / F56 / F60 / F65 / F70 / F80
合金材质
ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91
镍基合金
ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205
铜镍合金
ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3
双相不锈钢
S31803 / S32205 / S32750 / S32760 ASTM A182 F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61
铝合金
5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075
锻制法兰的尺寸范围
尺寸范围: 1/2'' to 24''
压力等级: Class 150 to 2500
密封面种类: RF, FF,RTJ
ASME B16.5 锻制法兰的尺寸参数
ASME B16.5法兰的尺寸参数包括多个方面,如接管管径、法兰外径、螺栓中心圆直径、螺栓孔直径、法兰厚度以及螺栓数量等。
Class 150 对焊法兰尺寸表
Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg/ piece |
1/2 | 21.30 | 88.90 | 15.70 | 11.20 | 47.80 | 21.30 | 30.20 | 35.00 | 4 | 15.70 | 60.45 | 0.48 |
3/4 | 26.70 | 98.60 | 20.80 | 12.70 | 52.30 | 26.70 | 38.10 | 42.90 | 4 | 15.70 | 69.85 | 0.71 |
1 | 33.40 | 108.0 | 26.70 | 14.20 | 55.60 | 33.50 | 49.30 | 50.80 | 4 | 15.70 | 79.25 | 1.01 |
11/4 | 42.20 | 117.3 | 35.10 | 15.70 | 57.15 | 42.20 | 58.70 | 63.50 | 4 | 15.70 | 88.90 | 1.33 |
11/2 | 48.30 | 127.0 | 40.90 | 17.50 | 62.00 | 48.30 | 65.00 | 73.15 | 4 | 15.70 | 98.60 | 1.72 |
2 | 60.30 | 152.4 | 52.60 | 19.10 | 63.50 | 60.45 | 77.70 | 91.90 | 4 | 19.10 | 120.7 | 2.58 |
21/2 | 73.00 | 177.8 | 62.70 | 22.40 | 69.85 | 73.15 | 90.4 | 104.6 | 4 | 19.10 | 139.7 | 4.11 |
3 | 88.90 | 190.5 | 78.00 | 23.90 | 69.85 | 88.90 | 108.0 | 127.0 | 4 | 19.10 | 152.4 | 4.92 |
31/2 | 101.6 | 215.9 | 90.20 | 23.90 | 71.40 | 101.6 | 122.2 | 139.7 | 8 | 19.10 | 177.8 | 6.08 |
4 | 114.3 | 228.6 | 102.4 | 23.90 | 76.20 | 114.3 | 134.9 | 157.2 | 8 | 19.10 | 190.5 | 6.84 |
5 | 141.3 | 254.0 | 128.3 | 23.90 | 88.90 | 141.2 | 163.6 | 185.7 | 8 | 22.40 | 215.9 | 8.56 |
6 | 168.3 | 279.4 | 154.2 | 25.40 | 88.90 | 168.4 | 192.0 | 215.9 | 8 | 22.40 | 241.3 | 10.6 |
8 | 219.1 | 342.9 | 202.7 | 28.40 | 101.6 | 219.2 | 246.1 | 269.7 | 8 | 22.40 | 298.5 | 17.6 |
10 | 273.0 | 406.4 | 254.5 | 30.20 | 101.6 | 273.0 | 304.8 | 323.8 | 12 | 25.40 | 362.0 | 24.0 |
12 | 323.8 | 482.6 | 304.8 | 31.75 | 114.3 | 323.8 | 365.3 | 381.0 | 12 | 25.40 | 431.8 | 36.5 |
14 | 355.6 | 533.4 | 35.10 | 127.0 | 355.6 | 400.1 | 412.7 | 12 | 28.40 | 476.3 | 48.4 | |
16 | 406.4 | 596.9 | 36.60 | 127.0 | 406.4 | 475.2 | 469.9 | 16 | 28.40 | 539.8 | 60.6 | |
18 | 457.2 | 635.0 | 39.60 | 139.7 | 457.2 | 505.0 | 533.4 | 16 | 31.75 | 577.9 | 68.3 | |
20 | 508.0 | 698.5 | 42.90 | 144.5 | 508.0 | 558.8 | 584.2 | 20 | 31.75 | 635.0 | 84.5 | |
24 | 609.6 | 812.8 | 47.80 | 152.4 | 609.6 | 663.4 | 692.1 | 20 | 35.10 | 749.3 | 115 |
ASME B16.5锻制法兰广泛应用于石油天然气、化工、电力、核能、船舶制造以及建筑等多个行业中的管道系统连接。它们不仅在保证流体输送安全与效率方面发挥着至关重要的作用,而且通过标准化的设计和制造流程,大大降低了生产和安装成本,提高了产业整体效益。