电话:18625862121
newsbanner
当前所在位置: 首页 » 新闻资讯 » ASME B16.47大尺寸法兰特点

ASME B16.47大尺寸法兰特点

浏览数量: 1     作者: 本站编辑     发布时间: 2026-03-23      来源: 本站

["wechat","weibo","qzone","douban","email"]

一、什么是ASME B16.47大尺寸法兰?

ASME B16.47 大尺寸法兰

在工业管道系统中,法兰是连接管道、阀门和设备的关键部件。当管道直径超过24英寸(DN600)时,就需要依据ASME B16.47标准来选用法兰ASME B16.47全称为“大直径钢法兰:NPS 26至NPS 60”,包含对焊法兰和盲板法兰两种类型;尺寸范围从26英寸到60英寸的大口径法兰;压力等级包括Class 75、150、300、400、600和900

该标准的前身是两大行业规范:MSS SP-44和API 605。ASME将两者整合为B16.47标准,但保留了两种不同的尺寸系列——A系列和B系列,以适应不同的工程需求

二、ASME B16.47标准的核心特点

1.与ASME B16.5的无缝衔接

ASME B16.5覆盖NPS 1/2至NPS 24的法兰,而ASME B16.47则覆盖NPS 26至NPS 60的大尺寸法兰,两者共同构成了完整的ASME法兰标准体系。需要注意的是,NPS 24这一尺寸两个标准均有覆盖,但尺寸规格不同,项目规范必须明确指定采用哪个标准,以避免不匹配问题

2.统一的压力-温度额定值

ASME B16.47采用与ASME B16.5相同的压力-温度额定值体系。这意味着,相同压力等级的法兰,无论尺寸大小,在相同温度下允许的工作压力是一致的。这一特性简化了设计选型工作。

3.A系列和B系列双系列并存

ASME B16.47包含A、B两个尺寸系列,两者互不兼容,这是采购和安装中最常见的错误来源

API 605法兰中,Class 150和Class 300以及大于Class 300且NPS 36及以下规格的法兰,与MSS SP-44法兰不兼容。因此,ASME B16.47标准将MSS SP-44法兰指定为A系列,将API 605法兰指定为B系列。该标准涵盖的材料与ANSI B16.5相同,但不含镍基合金。压力-温度额定值遵循ANSI B16.5的规定。

三、ASME B16.47与ASME B16.5标准对比

标准

ASME B16.5

ASME B16.47

尺寸范围

NPS 1/2 至 NPS 24

NPS 26 至 NPS 60

压力等级

150,300,400,600,900,1500,2500

75,150,300,400,600,900

系列划分

单一系列

A系列(MSS SP-44)和B系列(API 605)

法兰类型

WN、SO、BL、SW、THD、LJ

WN、BL

密封面类型

RF、FF、RTJ

RF、RTJ

四、ASME B16.47法兰的尺寸特点

A系列和B系列源自不同的技术传统:A系列源于MSS SP-44,主要用于炼油和石化行业;B系列源于API 605,主要用于管道和储罐工程

A系列:高强度的选择

A系列法兰外径更大、厚度更厚、螺栓数量更多,因此具有更高的结构强度和更好的密封性能。适用于:

  • 炼油厂工艺管道

  • 石油化工装置

  • 高温、循环载荷等严苛工况

  • 对密封性要求极高的关键系统

A系列法兰尺寸参数

ASME B16.47 SERIES A

Class 150 A系列法兰


Minimum Thickness of
  Flange,t [Note (1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal   Pipe Size O.D.of
 Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length
Through
Hub,Y
Diam.of
Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam.
 Top, A
 [Note (3)]
Raised Face
 Diam.,R
Diam.of Bolt
Circle
No.of Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole, in.
Diam.of
 Bolt, in.
Minimum   Fillet Radius, r1 Raised Face
 1.6mm
26 870 66.8 66.8 119 676 660.4 749 806.4 24 1-3/8 1-1/4 10 225
28 927 69.8 69.8 124 727 711.2 800 863.6 28 1-3/8 1-1/4 11 230
30 984 73.2 73.2 135 781 762 857 914.4 28 1-3/8 1-1/4 11 235
32 1060 79.5 79.5 143 832 812.8 914 977.9 28 1-5/8 1-1/2 11 265
34 1111 81.0 81.0 148 883 863.6 965 1028.7 32 1-5/8 1-1/2 13 270
36 1168 88.9 88.9 156 933 914.4 1022 1085.8 32 1-5/8 1-1/2 13 285
38 1238 85.9 85.9 156 991 965.2 1073 1149.4 32 1-5/8 1-1/2 13 280
40 1289 88.9 88.9 162 1041 1016 1124 1200.2 36 1-5/8 1-1/2 13 285
42 1346 95.2 95.2 170 1092 1066.8 1194 1257.3 36 1-5/8 1-1/2 13 300
44 1403 100.1 100.1 176 1143 1117.6 1245 1314.4 40 1-5/8 1-1/2 13 305
46 1454 101.6 101.6 184 1197 1168.4 1295 1365.2 40 1-5/8 1-1/2 13 310
48 1511 106.4 106.4 191 1248 1219.2 1359 1422.4 44 1-5/8 1-1/2 13 320
50 1568 109.7 109.7 202 1302 1270 1410 1479.6 44 1-5/8 1-1/2 13 340
52 1626 114.3 114.3 208 1353 1320.8 1461 1536.7 44 1-5/8 1-1/2 13 350
54 1683 119.1 119.1 214 1403 1371.6 1511 1593.8 44 1-5/8 1-1/2 13 360
56 1746 122.4 122.4 227 1457 1422.4 1575 1651.0 48 1-7/8 1-3/4 13 365
58 1803 127.0 127.0 233 1508 1473.2 1626 1708.2 48 1-7/8 1-3/4 13 380
60 1854 130.3 130.3 238 1559 1524 1676 1759.0 52 1-7/8 1-3/4 13 380

Class 300 A系列法兰


Minimum Thickness of
  Flange,t [Note (1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal   Pipe Size O.D.of
 Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length
Through
Hub,Y
Diam.of
Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam.
 Top, A
 [Note (3)]
Raised Face
 Diam.,R
Diam.of Bolt
Circle
No.of Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole, in.
Diam.of
 Bolt, in.
Minimum   Fillet Radius, r1 Raised Face
 1.6mm
Ring Joint
26 972 78.0 82.6 183 721 660.4 749 876.3 28 1-3/4 1-5/8 10 270 290
28 1035 84.3 88.9 195 775 711.2 800 939.8 28 1-3/4 1-5/8 11 280 300
30 1092 90.7 93.7 208 827 762.0 857 997.0 28 1-7/8 1-3/4 11 300 320
32 1149 97.0 98.6 221 881 812.8 914 1054.1 28 2 1-7/8 11 320 345
34 1206 100.1 103.4 230 937 863.6 965 1104.9 28 2 1-7/8 13 330 350
36 1270 103.4 109.7 240 991 914.4 1022 1168.4 32 2-1/8 2 13 340 365
38 1168 106.4 106.4 179 994 965.2 1029 1092.2 32 1-5/8 1-1/2 13 320
40 1238 112.8 112.8 192 1048 1016.0 1086 1155.7 32 1-3/4 1-5/8 13 340
42 1289 117.6 117.6 199 1099 1066.8 1137 1206.5 32 1-3/4 1-5/8 13 350
44 1353 122.4 122.4 205 1149 1117.6 1194 1263.6 32 1-7/8 1-3/4 13 365
46 1416 127.0 127.0 214 1203 1168.4 1245 1320.8 28 2 1-7/8 13 380
48 1467 131.8 131.8 222 1254 1219.2 1302 1371.6 32 2 1-7/8 13 390
50 1530 138.2 138.2 230 1305 1270.0 1359 1428.8 32 2-1/8 2 13 410
52 1581 143.0 143.0 237 1356 1320.8 1410 1479.6 32 2-1/8 2 13 420
54 1657 150.9 150.9 251 1410 1371.6 1467 1549.4 28 2-3/8 2-1/4 13 450
56 1708 152.4 152.4 259 1464 1422.4 1518 1600.2 28 2-1/8 2 13 450
58 1759 157.2 157.2 265 1514 1473.2 1575 1651.0 32 2-1/8 2 13 465
60 1810 160.1 160.1 272 1565 1524.0 1626 1701.8 32 2-3/8 2-1/4 13 475

Class 400 A系列法兰


Minimum Thickness of
  Flange,t [Note (1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal   Pipe Size O.D.of
 Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length
Through
Hub,Y
Diam.of
Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam.
 Top, A
 [Note (3)]
Raised Face
 Diam.,R
Diam.of Bolt
Circle
No.of Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole, in.
Diam.of
 Bolt, in.
Minimum   Fillet Radius, r1 Raised Race
 1.6mm
Ring Joint
26 972 88.9 98.6 194 727 660.4 749 876.3 28 1-7/8 1-3/4 11 310 320
28 1035 95.2 104.6 206 783 711.2 800 939.8 28 2 1-7/8 13 330 340
30 1092 101.6 111.3 219 837 762 857 997 28 2-1/8 2 13 345 360
32 1149 108.0 115.8 232 889 812.8 914 1054.1 28 2-1/8 2 13 360 375
34 1206 111.3 122.2 241 945 863.6 965 1104.9 28 2-1/8 2 14 365 380
36 1270 114.3 128.5 251 1000 914.4 1022 1168.4 32 2-1/8 2 14 375 385
38 1206 124.0 124.0 206 1003 965.2 1035 1117.6 32 1-7/8 1-3/4 14 380
40 1270 130.0 130.0 216 1054 1016 1092 1174.8 32 2 1-7/8 14 405
42 1321 133.4 133.4 224 1108 1066.8 1143 1225.6 32 2 1-7/8 14 405
44 1384 139.7 139.7 233 1159 1117.6 1200 1282.7 32 2-1/8 2 14 425
46 1441 146.0 146.0 244 1213 1168.4 1257 1339.8 36 2-1/8 2 14 435
48 1511 152.4 152.4 257 1267 1219.2 1308 1403.4 28 2-3/8 2-1/4 14 460
50 1568 157.2 158.8 268 1321 1270 1362 1460.5 32 2-3/8 2-1/4 14 470
52 1619 162.1 163.6 276 1372 1320.8 1413 1511.3 32 2-3/8 2-1/4 14 480
54 1702 169.9 171.4 289 1425 1371.6 1470 1581.2 28 2-5/8 2-1/2 14 510
56 1753 174.8 176.3 298 1480 1422.4 1527 1632 32 2-5/8 2-1/2 14 520
58 1803 177.8 180.8 306 1530 1473.2 1578 1682.8 32 2-5/8 2-1/2 14 530
60 1886 185.7 189.0 319 1584 1524 1635 1752.6 32 2-7/8 2-3/4 14 560

Class 600 A系列法兰


Minimum Thickness of
  Flange,t [Note (1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal   Pipe Size O.D.of
 Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length
Through
Hub,Y
Diam.of
Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam.
 Top, A
 [Note (3)]
Raised Face
 Diam.,R
Diam.of Bolt
Circle
No.of Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole, in.
Diam.of
 Bolt, in.
Minimum   Fillet Radius, r1 Raised Race
 1.6mm
Ring Joint
26 1016 108.0 125.5 222 748 660.4 749 914.4 28 2 1-7/8 13 355 365
28 1073 111.3 131.8 235 803 711.2 800 965.2 28 2-1/8 2 13 365 375
30 1130 114.3 139.7 248 862 762.0 857 1022.4 28 2-1/8 2 13 375 385
32 1194 117.3 147.6 260 917 812.8 914 1079.5 28 2-3/8 2-1/4 13 390 405
34 1245 120.6 153.9 270 973 863.6 965 1130.3 28 2-3/8 2-1/4 14 400 410
36 1314 124.0 162.1 282 1032 914.4 1022 1193.8 28 2-5/8 2-1/2 14 415 430
38 1270 152.4 155.4 254 1022 965.2 1054 1162.0 28 2-3/8 2-1/4 14 465
40 1321 158.8 162.1 264 1073 1016.0 1111 1212.8 32 2-3/8 2-1/4 14 480
42 1403 168.1 171.4 279 1127 1066.8 1168 1282.7 28 2-5/8 2-1/2 14 510
44 1454 173.0 177.8 289 1181 1117.6 1226 1333.5 32 2-5/8 2-1/2 14 520
46 1511 179.3 185.7 300 1235 1168.4 1276 1390.6 32 2-5/8 2-1/2 14 530
48 1594 189.0 195.3 316 1289 1219.2 1334 1460.5 32 2-7/8 2-3/4 14 565
50 1670 196.8 203.2 329 1343 1270.0 1384 1524.0 28 3-1/8 3 14 595
52 1721 203.2 209.6 337 1394 1320.8 1435 1574.8 32 3-1/8 3 14 605
54 1778 209.6 217.4 349 1448 1371.6 1492 1632.0 32 3-1/8 3 14 620
56 1854 217.4 225.6 362 1502 1422.4 1543 1695.4 32 3-3/8 3-1/4 16 645
58 1905 222.2 231.6 370 1553 1473.2 1600 1746.2 32 3-3/8 3-1/4 16 655
60 1994 233.4 242.8 389 1610 1524.0 1657 1822.4 28 3-3/8 3-1/2 17 690

Class 900 A系列法兰


Minimum Thickness of
  Flange,t [Note (1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal   Pipe Size O.D.of
 Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length
Through
Hub,Y
Diam.of
Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam.
 Top, A
 [Note (3)]
Raised Face
 Diam.,R
Diam.of Bolt
Circle
No.of Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole, in.
Diam.of
 Bolt, in.
Minimum   Fillet Radius, r1 Raised Race
 1.6mm
Ring Joint
26 1086 139.7 160.3 286 775 660.4 749 952.5 20 2-7/8 2-3/4 11 465 485
28 1168 142.7 171.4 298 832 711.2 800 1022.4 20 3-1/8 3 13 485 505
30 1232 149.4 182.4 311 889 762.0 857 1085.8 20 3-1/8 3 13 495 520
32 1314 158.8 193.5 330 946 812.8 914 1155.7 20 3-3/8 3-1/4 13 530 550
34 1397 165.1 204.7 349 1006 863.6 965 1225.6 20 3-5/8 3-1/2 14 555 580
36 1460 171.4 214.4 362 1064 914.4 1022 1289.0 20 3-5/8 3-1/2 14 565 595
38 1460 190.5 215.9 353 1073 965.2 1099 1289.0 20 3-5/8 3-1/2 19 605
40 1511 196.8 223.8 363 1127 1016.0 1162 1339.8 24 3-5/8 3-1/2 21 620
42 1562 206.2 231.6 371 1176 1066.8 1213 1390.6 24 3-5/8 3-1/2 21 635
44 1648 214.4 242.8 391 1235 1117.6 1270 1463.5 24 3-7/8 3-3/4 22 665
46 1734 225.6 255.5 411 1292 1168.4 1334 1536.7 24 4-1/8 4 22 700
48 1784 233.4 263.7 419 1343 1219.2 1384 1587.5 24 4-1/8 4 24 715

B系列:经济型的选择

B系列法兰结构更紧凑、重量更轻、成本更低。适用于:

  • 长输管道

  • 储罐区和终端管道

  • 中低压公用工程管线

  • 对重量和成本敏感的项目

B系列法兰尺寸参数

ASME B16.47 SERIES B

Class75 B系列法兰


Minimum Thickness of
 Flange,t [Note(1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal
 Pipe Size
O.D.of
Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length Through
Hub,Y
Diam.of Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam. Top,A
  [Note (3)]
Raised Face
 Diam,R
Diam.of Bolt
Circle
No,of  Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole
Diam.of Bolt Minimum Fillet Radius,r1 Raised Face
1.6 mm
26 760 31.8 31.8 57 676 661.9 705 723.9 36 3/4 5/8 8 115
28 813 31.8 31.8 60 727 712.7 756 774.7 40 3/4 5/8 8 115
30 864 31.8 31.8 64 778 763.5 806 825.5 44 3/4 5/8 8 115
32 914 33.5 35.1 68 829 814.3 857 876.3 48 3/4 5/8 8 120
34 965 33.5 36.6 72 879 865.1 908 927.1 52 3/4 5/8 8 120
36 1034 35.1 40.9 84 935 915.9 965 992.1 40 7/8 3/4 10 130
38 1084 36.6 42.9 87 986 966.7 1016 1042.9 40 7/8 3/4 10 130
40 1135 36.6 42.9 91 1037 1017.5 1067 1093.7 44 7/8 3/4 10 130
42 1186 38.1 46.2 94 1087 1068.3 1118 1144.5 48 7/8 3/4 10 135
44 1251 41.4 47.8 103 1140 1119.1 1175 1203.5 36 1 7/8 10 150
46 1302 42.9 49.3 106 1191 1169.9 1226 1254.3 40 1 7/8 10 150
48 1353 44.6 52.6 110 1242 1220.7 1276 1305.1 44 1 7/8 10 160
50 1403 46.2 54.1 114 1294 1271.5 1327 1355.9 44 1 7/8 10 160
52 1457 46.2 55.6 119 1345 1322.3 1378 1409.7 48 1 7/8 10 160
54 1508 47.8 58.9 124 1397 1373.1 1429 1460.5 48 1 7/8 10 160
56 1575 49.3 60.5 133 1451 1423.9 1486 1521.0 40 1-1/8 1 11 170
58 1626 50.8 62.0 137 1502 1474.7 1537 1571.8 44 1-1/8 1 11 180
60 1676 54.1 65.3 143 1553 1525.5 1588 1622.6 44 1-1/8 1 11 185

Class150 B系列法兰


Minimum Thickness of
 Flange,t [Note(1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal
 Pipe Size
O.D.of
Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length Through
Hub,Y
Diam.of Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam. Top,A
  [Note (3)]
Raised Face
 Diam,R
Diam.of Bolt
Circle
No,of  Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole
Diam.of Bolt Minimum Fillet Radius,r1 Raised Face
1.6 mm
26 786 39.9 42.9 87 684 661.9 711 744.5 36 7/8 3/4 10 140
28 837 42.9 46.2 94 735 712.7 762 795.3 40 7/8 3/4 10 145
30 887 42.9 49.3 98 787 763.5 813 846.1 44 7/8 3/4 10 145
32 941 44.4 52.6 106 840 814.3 864 900.2 48 7/8 3/4 10 150
34 1005 47.8 55.6 109 892 865.1 921 957.3 40 1 7/8 10 165
36 1057 50.8 57.2 116 945 915.9 972 1009.6 44 1 7/8 10 165
38 1124 52.6 62 122 997 968.2 1022 1069.8 40 1-1/8 1 10 185
40 1175 54.1 65.3 127 1049 1019 1080 1120.6 44 1-1/8 1 10 185
42 1226 57.2 66.8 132 1102 1069.8 1130 1171.4 48 1-1/8 1 11 190
44 1276 58.9 69.8 135 1153 1120.6 1181 1222.2 52 1-1/8 1 11 195
46 1341 60.5 73.2 143 1205 1171.4 1235 1284.2 40 1-1/4 1-1/8 11 205
48 1392 63.5 76.2 148 1257 1222.2 1289 1335 44 1-1/4 1-1/8 11 210
50 1443 66.8 79.5 152 1308 1273 1340 1385.8 48 1-1/4 1-1/8 11 215
52 1494 68.3 82.6 156 1360 1323.8 1391 1436.6 52 1-1/4 1-1/8 11 220
54 1549 69.8 85.9 161 1413 1374.6 1441 1492.2 56 1-1/4 1-1/8 11 225
56 1600 71.6 88.9 165 1465 1425.4 1492 1543.0 60 1-1/4 1-1/8 14 225
58 1675 73.2 91.9 173 1516 1476.2 1543 1611.4 48 1-3/8 1-1/4 14 235
60 1726 74.7 95.2 178 1570 1527.0 1600 1662.2 52 1-3/8 1-1/4 14 240

Class300 B系列法兰


Minimum Thickness of
 Flange,t [Note(1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal
 Pipe Size
O.D.of
Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length Through
Hub,Y
Diam.of Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam. Top,A
  [Note (3)]
Raised Face
 Diam,R
Diam.of Bolt
Circle
No,of  Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole
Diam.of Bolt Minimum Fillet Radius,r1 Raised Face
1.6 mm
26 867 87.4 87.4 143 702 665.2 737 803.1 32 1-3/8 1-1/4 14 270
28 921 87.4 87.4 148 756 716 787 857.2 36 1-3/8 1-1/4 14 270
30 991 92.2 92.2 156 813 768.4 845 920.8 36 1-1/2 1-3/8 14 285
32 1054 101.6 101.6 167 864 819.2 902 977.9 32 1-5/8 1-1/2 16 310
34 1108 101.6 101.6 171 917 870 952 1031.7 36 1-5/8 1-1/2 16 310
36 1171 101.6 101.6 179 965 920.8 1010 1089.2 32 1-3/4 1-5/8 16 320
38 1222 109.5 109.5 190 1016 971.6 1060 1140 36 1-3/4 1-5/8 16 335
40 1273 114.3 114.3 197 1067 1022.4 1115 1190.8 40 1-3/4 1-5/8 16 345
42 1334 117.6 117.6 203 1118 1074.7 1168 1244.6 36 1-7/8 1-3/4 16 355
44 1384 125.5 125.5 213 1173 1125.5 1219 1295.4 40 1-7/8 1-3/4 16 370
46 1460 127 128.5 221 1229 1176.3 1270 1365.2 36 2 1-7/8 16 380
48 1511 127 133.4 222 1278 1227.1 1327 1416 40 2 1-7/8 16 380
50 1562 136.7 138.2 233 1330 1277.9 1378 1466.8 44 2 1-7/8 16 400
52 1613 141.2 142.5 241 1383 1328.7 1429 1517.6 48 2 1-7/8 16 410
54 1673 135.1 147.6 238 1435 1379.5 1480 1577.8 48 2 1-7/8 16 400
56 1765 152.4 155.4 267 1494 1430.3 1537 1651.0 36 2-3/8 2-1/4 17 450
58 1827 152.4 160.3 273 1548 1481.1 1594 1713.0 40 2-3/8 2-1/4 17 450
60 1878 149.4 165.1 270 1599 1531.9 1651 1763.8 40 2-3/8 2-1/4 17 450

Class400 B系列法兰


Minimum Thickness of
 Flange,t [Note(1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal
 Pipe Size
O.D.of
Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length Through
Hub,Y
Diam.of Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam. Top,A
  [Note (3)]
Raised Face
 Diam,R
Diam.of Bolt
Circle
No,of  Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole
Diam.of Bolt Minimum Fillet Radius,r1 Raised Face
1.6 mm
26 851 88.9 88.9 149 689 660.4 711 781 28 1-1/2 1-3/8 11 290
28 914 95.2 95.2 159 740 711.2 762 838.2 24 1-5/8 1-1/2 13 310
30 972 101.6 101.6 170 794 762 819 895.4 28 1-5/8 1-1/2 13 320
32 1035 108 108 179 845 812.8 873 952.5 28 1-3/4 1-5/8 13 345
34 1086 111.3 111.3 187 899 863.6 927 1003.3 32 1-3/4 1-5/8 14 345
36 1156 119.1 119.1 200 952 914.4 981 1066.8 28 1-7/8 1-3/4 14 370

Class600 B系列法兰


Minimum Thickness of
 Flange,t [Note(1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal
 Pipe Size
O.D.of
Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length Through
Hub,Y
Diam.of Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam. Top,A
  [Note (3)]
Raised Face
 Diam,R
Diam.of Bolt
Circle
No,of  Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole
Diam.of Bolt Minimum Fillet Radius,r1 Raised Face
1.6 mm
26 889 111.3 111.3 181 698 660.4 727 806.4 28 1-3/4 1-5/8 13 360
28 952 115.8 115.8 190 752 711.2 784 863.6 28 1-7/8 1-3/4 13 375
30 1022 125.5 127 205 806 762 841 927.1 28 2 1-7/8 13 395
32 1086 130 134.9 216 861 812.8 895 984.2 28 2-1/8 2 13 415
34 1162 141.2 144.3 233 914 863.6 952 1054.1 24 2-3/8 2-1/4 14 440
36 1213 146 150.9 243 968 914.4 1010 1104.9 28 2-3/8 2-1/4 14 460

Class900 B系列法兰


Minimum Thickness of
 Flange,t [Note(1)]

Drilling
Length of Bolts,L
[ Notes (4) ,(5) ]
Stud Bolts
Nominal
 Pipe Size
O.D.of
Flange,O
Weld Neck
Flange
Blind Flange Length Through
Hub,Y
Diam.of Hub,X
[Note (2)]
Hub Diam. Top,A
  [Note (3)]
Raised Face
 Diam,R
Diam.of Bolt
Circle
No,of  Bolt
Holes
Diam.of Bolt
Hole
Diam.of Bolt Minimum Fillet Radius,r1 Raised Face
1.6 mm
26 1022 134.9 153.9 259 743 660.4 762 901.7 20 2-5/8 2-1/2 11 450
28 1105 147.6 166.6 276 797 711.2 819 971.6 20 2-7/8 2-3/4 13 495
30 1181 155.4 176 289 851 762 876 1035 20 3-1/8 3 13 510
32 1238 160.3 185.7 303 908 812.8 927 1092.2 20 3-1/8 3 13 530
34 1314 171.4 195 319 962 863.6 991 1155.7 20 3-3/8 3-1/4 14 565
36 1346 173 201.7 325 1016 914.4 1029 1200.2 24 3-1/8 3 14 570

ASME B16.47大尺寸法兰的公差范围

密封面

各种法兰密封面所需的公差如下:
(a) 突面外径,±2 毫米(±0.08 英寸);
(b) 1.5 毫米(0.06 英寸)突面,±0.5 毫米(±0.02 英寸);
(c) 6.4 毫米(0.25 英寸)突面,±2 毫米(±0.08 英寸);
(d) 环接槽公差如下表:

环接槽公差

Dimension

Tolerance

E(depth)

+0.016, -0.0

F(width)

±0.008

P(pitch diameter)

±0.005

R(radius at bottom)

+0.03, -0.0 for R≤0.06

±0.03 for R>0.09

23 deg angle

±1/2 deg

译注:b和c指突面高度公差,ASME PCC-2中有关于维修管道法兰时,密封面高度的要求。

法兰厚度

法兰厚度tf的要求公差如下:

法兰厚度,tf,mm(in.)

公差,mm(in.)

≤25(≤1.0)

+3.0, -0.0 (+0.12, -0.00)

>25 至 ≤50(>1.0 至 ≤2.0)

+5.0, -0.0 (+0.20, -0.00)

>50 至 ≤75(>2.0 至 ≤3.0)

+8.0, -0.0 (+0.31, -0.00)

>75(>3.0)

+10.0, -0.0 (+0.39, -0.00)

正公差适用于螺栓连接承载面,无论是锻造、铸造、孔口锪平还是背面加工。

焊接端部法兰端部和颈部

ASME B16.47 法兰公差       ASME B16.47 法兰公差

外径:焊接预法兰焊接端的公称外径(图1中的尺寸A)公差为+5.0 mm,-2.0 mm(+0.20 in.,-0.08 in.)。

内径:焊接预法兰焊接端的公称内径(图1和图2中的尺寸B)所需公差如下:

(a) 对于图1:+3.0 毫米,-2.0 毫米(+0.12 英寸,-0.08 英寸);
(b) 对于图2:+0.0 毫米,-2.0 毫米(+0.00 英寸,-0.08 英寸)。

垫环接触面

焊接预法兰垫环接触面的孔径公差(图2中的尺寸C)为+0.25 mm,-0.0 mm(+0.01 in.,-0.00 in.)。

颈部厚度

尽管尺寸A和B规定了公差,但焊接端颈部的厚度不得小于管道公称厚度的87.5%,法兰所连接的管道壁厚或买方规定的最小壁厚的公差为12.5%。

焊接预法兰的颈部长度

焊接颈部法兰的颈部全长所需公差为+3.0 mm,-5.0 mm(+0.12 in.,-0.20 in.)。

钻孔和密封面

螺栓孔直径:所有螺栓中心圆直径的所需公差为±1.5 mm(±0.06 in.);

螺栓孔到螺栓孔:相邻螺栓孔中心到中心的所需公差为±0.8 mm(±0.03 in.);

螺栓圈同心度:法兰螺栓中心圆直径和密封面直径之间的同心度公差为1.5 mm(0.06英寸)。

五、大尺寸法兰的应用范围

ASME B16.47大尺寸法兰广泛应用于以下领域

  • 炼油与石化行业:主工艺管线、塔器接管、换热器接口;

  • 电力行业:电站锅炉管道、主蒸汽系统;

  • 海洋工程:海上平台管道系统、FPSO设施;

  • 长输管道:干线阀门连接、清管器收发装置;

  • 储罐工程:大型储罐的进出料口、罐顶安全阀接口;

  • 水处理行业:大口径给排水管道、污水处理系统。

六、选型注意事项

  • 确认系列:采购前必须明确指定A系列还是B系列,两者不可互换;

  • 核对压力等级:Class 75仅部分B系列规格有提供;

  • 材质选择:与B16.5材质分组相同,可按工况选择碳钢、不锈钢或合金钢。

选择我们

上海著诚管件制造有限公司作为一家专业的工程制造服务商,在工业管道领域深耕多年,集加工制造、定制服务与销售于一体。公司可承接各类工业管道系统装配、预制管段加工、钢结构工程、防护围栏及非标金属构件定制项目。从材料切割、成型、打磨到焊接组装,我们提供一站式加工服务,助力客户缩短供应链、降低成本、提升项目执行效率。

质量把控:严格实施质量控制体系,从原料采购、加工工艺到产品交付,全流程把控产品的质量。

定制服务:我们始终坚持以项目需求为基础,为客户提供弯曲加工、切割成型、表面打磨、坡口处理及专业焊接等加工制造服务。

专业售后:经验丰富的业务团队,为客户提供专业的技术支持及问题解决方案。

联系我们

上海著诚管件制造有限公司致力于为客户提供从图纸、加工制造再到成品交付的一站式解决方案,欢迎各类工程项目方、承包商及企业客户来电来图咨询,我们将为您提供专业的技术支持与高效的制造服务,期待成为您值得信赖的合作伙伴。

邮箱:zhao77jie@vip.163.com

电话:18625862121(微信同号)

官网:http://www.cnzcgj.com/

联系我们
电话:0372-2155516
手机:18625862121
联系人:赵经理
地址:上海市嘉定区外冈镇西冈身路888号
扫一扫,了解更多
豫ICP备16000212-1@ 上海著诚管件制造有限公司 版权所有 沪ICP备2022005329号
技术支技:西维科技