钢制对焊管件-90度弯头
90°弯头是管道安装中最常用的弯头,它在管路系统中是改变管道方向的管件。90°弯头根据弯曲半径可分长半径(LR)弯头和短半径(SR)弯头,流体管道工程施工中其他常用的弯头还有45°弯头和180°弯头两种,我公司也可根据工程需要定制等其他非标弯头。
钢制对焊管件-45度长半径弯头
45°弯头是管道安装中最常用的弯头,它在管路系统中是改变管道方向的管件。所有弯头的曲率半径R≤3D,应用最多的为R=1.5D的长半径弯头和R=1D的短半径弯头。常用角度为90°、45°和180度。有时也有少量使用异径弯头(即在改变管道方向的同时实现与异径管道的连接)。我公司也可根据工程需要定制等其他非标弯头。弯头按照材质可分为不锈钢,碳钢,合金钢三类。
钢制对焊管件-弯管
弯管:类似于弯头改变管道方向的管件。区别于弯头的指标为其曲率半径R≥3D,且两端各带一定长度的直管段。其弯曲角度一般在大于0°小于90°之间以3°为阶梯分布(相对于管道的拐弯角度在90°~180°之间)
钢制对焊管件-三通
三通是管道接头的一种,形状为T型,是一种最常见的对焊管件,也是管道系统的重要配件。根据出口直径的不同,管件有TS等径三通和TR异径三通两种。等径三通又称直三通,三个出水口外径相同,而异径三通的主管接管尺寸相同,而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。对焊三通一般采用管道冷成型技术或钢板焊接。
钢制对焊管件-四通
对焊四通是钢制热压成型或者锻打成型的管件,它的连接形式就是直接将四通与钢管对焊,对焊四通的主要制造标准一般是GB/T12459、GB/T13401、ASME B16.9、SH3408、SH3409、HG/T21635、HG/T21631、SY/T0510。四通是一种最常见的对焊管件,也是管道系统的重要配件。
翻边短节
翻边短节是钢制对焊管件里面的一种,一般是松套法兰里面的配件。而松套法兰常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况。当介质腐蚀性较强时,法兰接触介质的部分(翻边短节)为耐腐蚀的高等级材料,而不接触的法兰部份利用低等级材料,法兰环夹紧它以实现密封。翻边是一般按冲压工艺成型,按直管端的长短分为长型翻边和短型翻边。
钢制对焊管件-同心大小头(异径管)
同心异径管又称同心大小头,是钢制对焊管件的一种类型。形状像锥形接头,用于扩大或减小中心线的直径。它易于输送泥浆和研磨液,适用于腐蚀性操作,也有利于在法兰或管道之间输送时需要不同额定值和磨损保护的地方使用。
钢制对焊管件-偏心异径管(大小头)
偏心异径管又称偏心大小头,是钢制对焊管件的一种类型,形状像锥形接头,用于扩大或减小中心线的直径。它易于输送泥浆和研磨液,适用于腐蚀性操作,也有利于在法兰或管道之间输送时需要不同额定值和磨损保护的地方使用。
钢制对焊管件-管帽(封头)
对焊管帽:用于封闭管道终端的管件,又称封头、堵头、盖头、管子盖、闷头,焊接在管端上以盖堵管子的管件,用来封闭管路,作用与管堵相同,其多采用标准椭圆形管帽,其椭圆的内径长短轴之比为2:1,且有一定高度的直边。
锻制高压管件-承插弯头
承插弯头,主要是由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型,然后经车床机加工成型的一种高压弯头管道连接配件。是锻制承插系列管件的一种。按弯曲度分类可分为90°弯头和45°弯头,按形状可分为等径弯头和异径弯头。
锻制高压管件-承插三通
承插三通,主要是由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型,然后经车床机加工成型的一种高压三通管道连接配件,按照形状可分为等径三通和异径三通。
锻制高压管件-承插四通
承插四通,主要是由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型,然后经车床机加工成型的一种高压四通管道连接配件,承插四通由插口、承口、弯曲部分、承插槽等组成,其特征在于在插口上有承插槽,插口、承口分别位于弯曲部分的两端,根据形状可以分为等径四通和异径四通,在管路系统中,承插四通是改变管路方向的管件。
锻制高压管件-承插管箍
承插管箍由圆钢或钢锭模锻成型后机加工的管道连接件,它的连接形式是承插焊接(Socket Welding-SW),将钢管插入承插孔内进行焊接,因此,被称为“承插管箍”。承插管箍的品种包括双承口管箍、单承口管箍,其中双承口管箍有等径和异径之分,异径的双承口管箍还有同心和偏心之分。
锻制高压管件-承插活接头(由任)
承插活接头是由圆钢或钢锭模锻成型后机加工的管道连接件,它的连接形式为承插焊接,承插焊接是将钢管插入承插孔内进行焊接,又名承插由任,根据接口方式可以分为等径承插活接头和异径承插活接头,它只可以与相同尺寸的ANSI管配合使用。
螺纹弯头:用于改变管道方向的管件。所有弯头的曲率半径R≤3D,应用最多的为R=1.5D的长半径弯头和R=1D的短半径弯头。常用角度为90°、45°、30°和180°。有时也有少量使用异径弯头(即在改变管道方向的同时实现与异径管道的连接),螺纹弯头按照GB/T 14383和ASME 16.11生产标准生产。
锻制高压管件-螺纹三通
三通是管道接头的一种,形状为T型,是一种最常见的螺纹管件,也是管道系统的重要配件。根据出口直径的不同,管件有TS等径三通和TR异径三通两种。等径三通又称直三通,三个出水口外径相同,而异径三通的主管接管尺寸相同,而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。我公司著诚提供不锈钢、双相钢和合金等材质的螺纹三通。
锻制高压管件-螺纹四通
螺纹四通主要用于改变流体方向,用在主管道分支管处,即可以实现将管道同时分为四路。根据出口直径不同螺纹四通可以分为螺纹等径四通和螺纹异径四通两种。尺寸1/8"到4",螺纹四通按照GB/T 14383和ASME 16.11生产标准生产。
锻制高压管件-螺纹管箍
螺纹管箍是工业管道连接中常用的一种配件,主要用途是用来连接两根管子的一段短管,它由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型,然后上车床加工螺纹后而成型的一种高压弯头管道配件。
锻制高压管件-螺纹活接头(由任)
螺纹活接头,是指带螺纹的管道连接件,是工业和生活中最常见的一种管件。螺纹活接头使管道的连接变得更简单,拆卸更换也更容易,大大节省了管道连接的成本。
螺纹短节
形状类型:单头螺纹短节和双头螺纹短节
尺寸范围:1/4” - 12” / DN8 - DN300
厚度范围:Sch 10 - Sch 160 / XXS
生产标准:ASTM A733
端口形式:平口(PE), 坡口(BE),螺纹(THD)
螺纹形式:NPT, PT, BSPP, BSPT, PF
异径短节又称渐缩管
异径短节又名渐缩管,异径短节有同心偏心之分,同心异径短节英文 Concentric Swaged Nipple. 偏心异径短节英文Eccentric Swaged Nipple, 一般是在管工程中,一种用于不同口径管道连接的配件。连接形式有对焊螺纹连接形式之区别。主要适用于石油化工、医药卫生、电力、航天、军工、消防、冶金、造船、燃气、核电、及环境保护等要求承受压力高、尺寸精密等部门及领域,标准美标 MSS SP-95 石化标准 SH/T3419。
六角外丝又称六角双丝
形状类型:等径六角外丝和异径六角外丝
尺寸范围:1/8” - 3” / DN6 - DN80
生产标准:GB/T 14383, ASME B16.11, BS3799
螺纹形式:NPT, PT, BSPP, BSPT, PF
螺纹管塞
螺纹管塞又名丝堵,英文: pipe plug ,管塞用于管道的末端,用来封闭管路,防止管道的泄露,起到密封的作用,有六角、四角、圆头、方头之分,螺纹为 NPT 形式居多。
| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
ASME B16.5 螺纹法兰(TH)是管道系统中采用螺纹连接的关键部件,通过法兰内孔的螺纹与带外螺纹的管道直接旋合连接,无需焊接。其安装无需动火作业,适配低压、常温及不便焊接的工作环境,如易燃易爆环境、已有管道改造等,广泛应用于燃气输送、小型给排水、化工辅助管道等领域,能快速实现管道连接,降低施工风险与成本。
尺寸范围 | 1/2"- 24" / DN15 - DN600 |
压力等级 | Class 150,300,600,900,1500,2500 |
标准 | ASME B16.5 |
碳钢 | ASTM A105, 20# |
低温钢 | ASTM A350 LF2, 16Mn |
管线钢 | ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
合金钢 | ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 |
不锈钢 | ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347,904L |
双相不锈钢 | ASTM A182 F51, F53, F44 |
ASME B16.5 作为全球通用的管道法兰标准,核心要点包括:
尺寸范围:覆盖公称通径 NPS 1/2 至 NPS 24(DN 15 至 DN 600)、压力等级 Class 150 至 Class 2500 的螺纹法兰,明确螺纹法兰需适配标准管螺纹(如NPT 、BSPT、BSPT螺纹);
性能要求:规定法兰材料的力学性能(抗拉、屈服强度)、耐温性,以及螺纹精度(牙型、螺距公差),确保连接密封性;
压力 - 温度额定值:根据材料类型(碳钢、不锈钢等),划分不同压力等级在对应温度下的允许工作压力,避免超工况运行;
检验规范:要求外观无裂纹、螺纹无损伤,尺寸(法兰外径、螺栓孔位置)需符合公差,关键工况需进行压力测试或无损检测,标识需包含标准号、压力等级、螺纹规格等信息。
安装便捷:无需焊接,通过螺纹旋合即可完成连接,缩短施工时间,降低对专业焊接人员的依赖;
安全可靠:避免动火作业,适用于易燃易爆、禁焊的环境(如加油站、化工防爆区),减少火灾、爆炸风险;
可拆性强:后期维护或管道改造时,可直接拆卸法兰,无需切割管道,降低二次施工成本;
密封性好:螺纹配合紧密,搭配密封垫片(如橡胶垫片、聚四氟乙烯垫片)可进一步提升密封效果,适配低压流体输送;
节约成本:省去焊接工序与耗材(焊条、保护气体),且对施工环境要求低,综合成本低于对焊、平焊法兰。
ASME B16.5 螺纹法兰(TH)是管道系统中采用螺纹连接的关键部件,通过法兰内孔的螺纹与带外螺纹的管道直接旋合连接,无需焊接。其安装无需动火作业,适配低压、常温及不便焊接的工作环境,如易燃易爆环境、已有管道改造等,广泛应用于燃气输送、小型给排水、化工辅助管道等领域,能快速实现管道连接,降低施工风险与成本。
尺寸范围 | 1/2"- 24" / DN15 - DN600 |
压力等级 | Class 150,300,600,900,1500,2500 |
标准 | ASME B16.5 |
碳钢 | ASTM A105, 20# |
低温钢 | ASTM A350 LF2, 16Mn |
管线钢 | ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
合金钢 | ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 |
不锈钢 | ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347,904L |
双相不锈钢 | ASTM A182 F51, F53, F44 |
ASME B16.5 作为全球通用的管道法兰标准,核心要点包括:
尺寸范围:覆盖公称通径 NPS 1/2 至 NPS 24(DN 15 至 DN 600)、压力等级 Class 150 至 Class 2500 的螺纹法兰,明确螺纹法兰需适配标准管螺纹(如NPT 、BSPT、BSPT螺纹);
性能要求:规定法兰材料的力学性能(抗拉、屈服强度)、耐温性,以及螺纹精度(牙型、螺距公差),确保连接密封性;
压力 - 温度额定值:根据材料类型(碳钢、不锈钢等),划分不同压力等级在对应温度下的允许工作压力,避免超工况运行;
检验规范:要求外观无裂纹、螺纹无损伤,尺寸(法兰外径、螺栓孔位置)需符合公差,关键工况需进行压力测试或无损检测,标识需包含标准号、压力等级、螺纹规格等信息。
安装便捷:无需焊接,通过螺纹旋合即可完成连接,缩短施工时间,降低对专业焊接人员的依赖;
安全可靠:避免动火作业,适用于易燃易爆、禁焊的环境(如加油站、化工防爆区),减少火灾、爆炸风险;
可拆性强:后期维护或管道改造时,可直接拆卸法兰,无需切割管道,降低二次施工成本;
密封性好:螺纹配合紧密,搭配密封垫片(如橡胶垫片、聚四氟乙烯垫片)可进一步提升密封效果,适配低压流体输送;
节约成本:省去焊接工序与耗材(焊条、保护气体),且对施工环境要求低,综合成本低于对焊、平焊法兰。
ASME B16.5 螺纹法兰尺寸严格遵循标准,核心参数如下:
公称通径(NPS/DN):范围 NPS 1/2(DN 15)至 NPS 24(DN 600),常见规格 NPS 1/2 至 NPS 8(DN 15 至 DN 200),适配低压管道需求;
压力等级(Class):以 Class 150、300 为主,少数场景用 Class 600,不同等级对应不同法兰厚度(如 Class 150 NPS 1/2 法兰厚度 14.3mm,Class 300 同规格厚度 17.5mm);
螺纹规格:内孔螺纹采用标准 NPT(美制锥管螺纹),如 NPS 1/2 对应 NPT 1/2,螺纹牙型角 60°,螺距符合 ANSI/ASME B1.20.1 标准;
结构尺寸:
法兰外径:随通径增大而增加,如 NPS 1/2 外径 89mm,NPS 8 外径 342.9mm;
螺栓孔参数:NPS 1/2 Class 150 为 4 个螺栓孔(直径 15.7mm),NPS 8 Class 300 为 12 个螺栓孔(直径 25.4mm),螺栓孔中心圆直径需精准匹配;
法兰厚度:Class 150 系列厚度 11.2-47.8mm,Class 300 系列厚度 14.2-69.85mm,公差 ±0.8mm;
密封面:以突面(RF)为主,密封面直径与螺栓孔中心圆直径匹配,确保垫片贴合。

| Nominal Pipe Size | A | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.30 | 88.90 | 11.20 | 15.70 | 15.70 | 30.20 | 35.10 | 4 | 15.70 | 60.45 | 0.39 |
| 3/4 | 26.70 | 98.60 | 12.70 | 15.70 | 15.70 | 38.10 | 42.90 | 4 | 15.70 | 69.85 | 0.56 |
| 1 | 33.40 | 108.0 | 14.20 | 17.50 | 17.50 | 49.30 | 50.80 | 4 | 15.70 | 79.25 | 0.78 |
| 11/4 | 42.20 | 117.3 | 15.70 | 20.60 | 20.60 | 58.70 | 63.50 | 4 | 15.70 | 88.90 | 1.03 |
| 11/2 | 48.30 | 127.0 | 17.50 | 22.40 | 22.30 | 65.00 | 73.15 | 4 | 15.70 | 98.60 | 1.32 |
| 2 | 60.30 | 152.4 | 19.10 | 25.40 | 25.40 | 77.70 | 91.90 | 4 | 19.10 | 120.7 | 2.06 |
| 21/2 | 73.00 | 177.8 | 22.40 | 28.40 | 28.40 | 90.40 | 104.6 | 4 | 19.10 | 139.7 | 3.28 |
| 3 | 88.90 | 190.5 | 23.90 | 30.20 | 30.20 | 108.0 | 127 | 4 | 19.10 | 152.4 | 3.85 |
| 31/2 | 101.60 | 215.9 | 23.90 | 31.75 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 8 | 19.10 | 177.8 | 4.81 |
| 4 | 114.30 | 228.6 | 23.90 | 33.30 | 33.30 | 134.9 | 157.2 | 8 | 19.10 | 190.5 | 5.3 |
| 5 | 141.30 | 254.0 | 23.90 | 36.60 | 36.60 | 163.6 | 185.7 | 8 | 22.40 | 215.9 | 6.07 |
| 6 | 168.30 | 279.4 | 25.40 | 39.60 | 39.60 | 192.0 | 215.9 | 8 | 22.40 | 241.3 | 7.45 |
| 8 | 219.10 | 342.9 | 28.40 | 44.50 | 44.50 | 246.1 | 269.7 | 8 | 22.40 | 298.5 | 12.1 |
| 10 | 273.00 | 406.4 | 30.20 | 49.30 | 49.30 | 304.8 | 323.9 | 12 | 25.40 | 362.0 | 16.5 |
| 12 | 323.80 | 482.6 | 31.75 | 55.60 | 55.60 | 365.3 | 381.0 | 12 | 25.40 | 431.8 | 26.2 |
| 14 | 355.60 | 533.4 | 35.10 | 57.15 | 57.15 | 400.1 | 412.7 | 12 | 28.40 | 476.3 | 34.6 |
| 16 | 406.40 | 596.9 | 36.60 | 63.50 | 63.50 | 457.2 | 469.9 | 16 | 28.40 | 539.8 | 44.8 |
| 18 | 457.20 | 635 | 39.60 | 68.30 | 68.30 | 505.0 | 533.4 | 16 | 31.75 | 577.9 | 48.9 |
| 20 | 508.00 | 698.5 | 42.90 | 73.15 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 20 | 31.75 | 635.0 | 61.9 |
| 24 | 609.60 | 812.8 | 47.80 | 82.60 | 82.60 | 663.4 | 692.2 | 20 | 35.10 | 749.3 | 86.9 |

| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.30 | 95.20 | 23.60 | 14.20 | 22.30 | 15.70 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.64 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 29.00 | 15.70 | 25.40 | 15.70 | 47.70 | 42.90 | 4 | 19.00 | 82.50 | 1.12 |
| 1 | 33.40 | 123.9 | 35.80 | 17.50 | 26.90 | 17.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.00 | 88.90 | 1.36 |
| 11/4 | 42.20 | 133.3 | 44.40 | 19.00 | 26.90 | 20.60 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.00 | 98.50 | 1.68 |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 50.50 | 20.60 | 30.20 | 22.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.30 | 114.3 | 2.49 |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 63.50 | 22.30 | 33.20 | 28.40 | 84.00 | 91.90 | 8 | 19.00 | 127.0 | 2.87 |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 76.20 | 25.40 | 38. 10 | 31.70 | 100.0 | 104.6 | 8 | 22.30 | 149.3 | 4.32 |
| 3 | 88.90 | 209.5 | 92.20 | 28.40 | 42.90 | 31.70 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.30 | 168.1 | 5.85 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 104.9 | 30.20 | 44.40 | 36.50 | 133.3 | 139.7 | 8 | 22.30 | 184.1 | 7.34 |
| 4 | 114.3 | 254.0 | 117.6 | 31.70 | 47.70 | 36.50 | 146.0 | 157.2 | 8 | 22.30 | 200.1 | 9.61 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 144.5 | 35.00 | 50.80 | 42.90 | 177.8 | 185.7 | 8 | 22.30 | 234.9 | 12.3 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 171.4 | 36.50 | 52.30 | 45.90 | 206.2 | 215.9 | 12 | 22.30 | 269.7 | 15.6 |
| 8 | 219.1 | 381.0 | 222.2 | 41.10 | 61.90 | 50.80 | 260.3 | 269.7 | 12 | 25.40 | 330.2 | 24.2 |
| 10 | 273.0 | 444.5 | 276.3 | 47.70 | 66.55 | 55.60 | 320.5 | 323.9 | 16 | 28.40 | 387.3 | 34.1 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 328.7 | 50.80 | 73. 15 | 60.45 | 374.6 | 381.0 | 16 | 31.70 | 450.8 | 49.8 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 360.4 | 53.80 | 76.20 | 63.50 | 425.4 | 412.7 | 20 | 31.70 | 514.3 | 69.9 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 411.2 | 57.15 | 82.50 | 68.30 | 482.6 | 469.9 | 20 | 35.00 | 571.5 | 88.1 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 462.0 | 60.45 | 88.90 | 69.85 | 533.4 | 533.4 | 24 | 35.00 | 628.6 | 109 |
| 20 | 508.0 | 774.7 | 512.8 | 63.50 | 95.20 | 73.15 | 587.2 | 584.2 | 24 | 35.00 | 685.8 | 134 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 614.4 | 69.85 | 106.4 | 82.50 | 701.5 | 692.2 | 24 | 41.10 | 812.8 | 201 |

| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.30 | 95.30 | 23.60 | 14.20 | 22.40 | 15.70 | 38.10 | 35.10 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.74 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 29.00 | 15.70 | 25.40 | 15.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | 1.27 |
| 1 | 33.40 | 124.0 | 35.80 | 17.50 | 26.90 | 17.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.52 |
| 11/4 | 42.20 | 133.4 | 44.50 | 20.60 | 28.40 | 20.60 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 2.03 |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 50.50 | 22.40 | 31.75 | 22.40 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 2.96 |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 63.50 | 25.40 | 36.60 | 28.40 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 3.62 |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 76.20 | 28.40 | 41.10 | 31.75 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 5.28 |
| 3 | 88.90 | 209.6 | 92.20 | 31.75 | 46.00 | 35.10 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168. 1 | 7.00 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 104.9 | 35.10 | 49.30 | 39.60 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 8.84 |
| 4 | 114.3 | 254.0 | 117.6 | 35.10 | 50.80 | 36.60 | 146.1 | 157.2 | 8 | 25.40 | 200.2 | 11.1 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 144.5 | 38.10 | 53.80 | 42.90 | 177.8 | 185.7 | 8 | 25.40 | 235.0 | 13.9 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 171.5 | 41.10 | 57.15 | 46.00 | 206.2 | 215.9 | 12 | 25.40 | 269.7 | 18.3 |
| 8 | 219.1 | 381.0 | 222.3 | 47.80 | 68.30 | 50.80 | 260.4 | 269.7 | 12 | 28.40 | 330.2 | 28.6 |
| 10 | 273.0 | 444.5 | 276.4 | 53.80 | 73.15 | 55.60 | 320.5 | 323.9 | 16 | 31.75 | 387.4 | 39.2 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 328.7 | 57.15 | 79.25 | 60.45 | 374.7 | 381.0 | 16 | 35.10 | 450.9 | 57.0 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 360.4 | 60.45 | 84.10 | 63.50 | 425.5 | 412.8 | 20 | 35.10 | 514.4 | 79.1 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 411.2 | 63.50 | 93.70 | 68.30 | 482.6 | 469.9 | 20 | 38.10 | 571.5 | 101 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 462.0 | 66.55 | 98.60 | 69.85 | 533.4 | 533.4 | 24 | 38.10 | 628.7 | 123 |
| 20 | 508.0 | 774.7 | 512.8 | 69.85 | 101.6 | 73.15 | 587.2 | 584.2 | 24 | 41.10 | 685.8 | 146 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 614.4 | 76.20 | 114.3 | 82.60 | 701.5 | 692.2 | 24 | 47.80 | 812.8 | 219 |
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.30 | 95.20 | 23.60 | 14.20 | 22.40 | 15.70 | 38.10 | 35. 10 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.74 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 29.00 | 15.70 | 25.40 | 15.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19. 10 | 82.60 | 1.27 |
| 1 | 33.40 | 124.0 | 35.80 | 17.50 | 26.90 | 17.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19. 10 | 88.9 | 1.52 |
| 11/4 | 42.20 | 133.4 | 44.50 | 20.60 | 28.40 | 20.60 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19. 10 | 98.60 | 2.03 |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 50.50 | 22.40 | 31.75 | 22.40 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 | 2.96 |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 63.50 | 25.40 | 36.60 | 28.40 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19. 10 | 127.0 | 3.62 |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 76.20 | 28.40 | 41.10 | 31.75 | 400. 1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | 5.28 |
| 3 | 88.90 | 209.6 | 92.20 | 31.75 | 46.00 | 35. 10 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 | 7.00 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 104.9 | 35.10 | 49.30 | 39.60 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 | 8.84 |
| 4 | 114.3 | 273.1 | 117.6 | 38.10 | 53.80 | 41. 10 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 | 14.5 |
| 5 | 141.3 | 330.2 | 144.5 | 44.50 | 60.45 | 47.80 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 | 24.4 |
| 6 | 168.3 | 355.6 | 171.5 | 47.80 | 66.55 | 50.80 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 | 28.7 |
| 8 | 219.1 | 419.1 | 222.3 | 55.60 | 76.20 | 57. 15 | 273. 1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 43.4 |
| 10 | 273.0 | 508.0 | 276.4 | 63.50 | 85.90 | 65.00 | 342.9 | 323.9 | 16 | 35. 10 | 431.8 | 70.3 |
| 12 | 323.8 | 558.8 | 328.7 | 66.55 | 91.90 | 69.85 | 400. 1 | 381.0 | 20 | 35. 10 | 489.0 | 84.2 |
| 14 | 355.6 | 603.3 | 360.4 | 69.85 | 93.70 | 73. 15 | 431.8 | 412.8 | 20 | 38. 10 | 527.1 | 98.7 |
| 16 | 406.4 | 685.8 | 411.2 | 76.20 | 106.4 | 77.70 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41. 10 | 603.3 | 142 |
| 18 | 457.2 | 743.0 | 462.0 | 82.60 | 117.3 | 79.25 | 546. 1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 | 173 |
| 20 | 508.0 | 812.8 | 512.8 | 88.90 | 127.0 | 82.60 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 | 220 |
| 24 | 609.6 | 939.8 | 614.4 | 101.6 | 139.7 | 91.90 | 717.6 | 692.2 | 24 | 50.80 | 838.2 | 312 |
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.30 | 120.6 | 23.60 | 22.30 | 31.70 | 22.30 | 38.10 | 35.10 | 4 | 22.30 | 82.5 | 1.74 |
| 3/4 | 26.70 | 130.0 | 29.00 | 25.40 | 35.00 | 25.40 | 44.40 | 42.90 | 4 | 22.30 | 88.9 | 2.34 |
| 1 | 33.40 | 149.3 | 35.80 | 28.40 | 41.10 | 28.40 | 52.30 | 50.80 | 4 | 25.40 | 101.6 | 3.44 |
| 11/4 | 42.20 | 158.7 | 44.40 | 28.40 | 41.10 | 30.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.2 | 3.91 |
| 11/2 | 48.30 | 177.8 | 50.50 | 31.70 | 44.50 | 31.70 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.40 | 123.9 | 5.36 |
| 2 | 60.30 | 215.9 | 63.50 | 38.10 | 57.15 | 38.10 | 104.6 | 91.90 | 8 | 25.40 | 165. 1 | 9.85 |
| 21/2 | 73.00 | 244.3 | 76.20 | 41.10 | 63.50 | 47.70 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.40 | 190.5 | 13.7 |
| 3 | 88.90 | 241.3 | 92.20 | 38.10 | 53.80 | 41.10 | 127.0 | 127.0 | 8 | 25.40 | 190.5 | 11.6 |
| 4 | 114.3 | 292.1 | 117.6 | 44.40 | 69.85 | 47.80 | 158.7 | 157.2 | 8 | 31.70 | 234.9 | 19.7 |
| 5 | 141.3 | 349.2 | 144.5 | 50.80 | 79.25 | 53.80 | 190.5 | 185.7 | 8 | 35.00 | 279.4 | 31.9 |
| 6 | 168.3 | 381.0 | 171.4 | 55.60 | 85.80 | 57.15 | 234.9 | 215.9 | 12 | 31.70 | 317.5 | 41.1 |
| 8 | 219.1 | 469.9 | 222.2 | 63.50 | 101.6 | 63.50 | 298.4 | 269.7 | 12 | 38.10 | 393.7 | 70.7 |
| 10 | 273.0 | 546.1 | 276.3 | 69.85 | 107.9 | 71.40 | 368.3 | 323.9 | 16 | 38.10 | 469.9 | 101 |
| 12 | 323.8 | 609.6 | 328.7 | 79.40 | 117.3 | 76.20 | 419.1 | 381.0 | 20 | 38.10 | 533.4 | 133 |
| 14 | 355.6 | 641.3 | 360.4 | 85.70 | 130.0 | 82.50 | 450.8 | 412.7 | 20 | 41.10 | 558.8 | 153 |
| 16 | 406.4 | 704.8 | 411.2 | 88.90 | 133.3 | 85.90 | 508.0 | 469.9 | 20 | 44.40 | 618.9 | 185 |
| 18 | 457.2 | 787.4 | 462.0 | 101.6 | 152.4 | 88.90 | 565.1 | 533.4 | 20 | 50.80 | 685.8 | 258 |
| 20 | 508.0 | 857.2 | 512.8 | 107.9 | 158.7 | 91.90 | 622.3 | 584.2 | 20 | 53.80 | 749.3 | 317 |
| 24 | 609.6 | 1041.4 | 614.4 | 139.7 | 203.2 | 101.6 | 749.3 | 692.2 | 20 | 66.55 | 901.7 | 606 |
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
