浏览数量: 2 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-05-06 来源: 本站
在工业管道系统中,锻制法兰是必不可少的管道连接配件。美标锻制法兰包含多种类型,其中ASME B16.5螺纹法兰(Threaded Flange) 以其独特的连接方式和便捷的安装特性,在特定的高压、小口径及易燃易爆工况下发挥着重要的作用。

从外观上看,螺纹法兰与普通法兰的主要区别在于其内孔加工有精密的管螺纹。它整体呈现为圆盘状,由优质锻钢制成,结构紧凑。其最显著的特点是不需要焊接,直接将带外螺纹的管子旋入法兰内孔即可完成连接。
维修便利:在狭小空间或临时管线上,只需扳手即可拆卸,无需切割或打磨焊缝。

ASME B16.5是美国机械工程师协会颁布的管法兰与管件标准,是广泛应用于全球石油、化工及天然气行业的标准之一。该标准涵盖了从法兰类型、尺寸、公差、材料、压力以及检验方式等方面。
法兰类型 | 连接方式 | 特点与典型应用 |
对焊法兰 (WN) | 与管道对接焊 | 有长锥形颈,强度高、应力小,适用于高压、高温及苛刻工况。 |
平焊法兰 (SO) | 套在管端焊接 | 安装方便,成本较低,用于中低压管道系统。 |
盲板法兰 (BL) | 无中心孔 | 用于封闭管道末端、试压或作为设备人孔盖。 |
承插焊法兰 (SW) | 管道插入承口焊接 | 用于小口径(NPS 1/2 至 NPS 3)的高压管道。 |
螺纹法兰 (TH) | 内螺纹与管道外螺纹连接 | 用于无法进行焊接的场合,如镀锌管道或爆炸性环境。 |
松套法兰 (LJ) | 套在翻边短节上 | 法兰材质可与管道不同(如耐腐蚀衬里管道),便于拆卸清洗。 |
ASME B16.5覆盖了从1/2英寸到24英寸的管径范围,并定义了Class150、300、400、600、900、1500、2500共7个压力等级。压力等级越高,法兰厚度越厚,螺栓尺寸也越大。
对于超过24英寸的大口径法兰,则需参考ASME B16.47标准。
ASME B16.5对螺纹法兰的尺寸有着极为严格的规定。虽然螺纹法兰的壁厚不取决于连接管道的壁厚(因其无需焊接),但核心尺寸——螺纹规格必须严格遵守。
以下是依据ASME B16.5标准,常用规格螺纹法兰在150级和300级下的部分关键尺寸数据(数据仅供参考):
规格 (NPS) | 压力等级 | 法兰外径 (mm) | 螺栓孔中心圆 (mm) | 螺栓孔直径 (mm) | 螺栓数量 | 螺纹规格 (NPT) |
1/2" | Class 150 | 88.9 | 60.45 | 15.7 | 4 | 1/2" NPT |
1" | Class 150 | 108 | 79.25 | 15.7 | 4 | 1" NPT |
2" | Class 300 | 165 | 127.0 | 19.1 | 8 | 2" NPT |
4" | Class 150 | 229 | 190.5 | 19.1 | 8 | 4" NPT |

| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.3 | 88.9 | 22.4 | 11.2 | 15.7 | 30.2 | 35.1 | 4 | 15.7 | 60.45 | 0.39 |
| 3/4 | 26.7 | 98.6 | 27.7 | 12.7 | 15.7 | 38. 10 | 42.9 | 4 | 15.7 | 69.85 | 0.56 |
| 1 | 33.4 | 108 | 34.5 | 14.2 | 17.5 | 49.3 | 50.8 | 4 | 15.7 | 79.25 | 0.78 |
| 11/4 | 42.2 | 117.3 | 43.2 | 15.7 | 20.6 | 58.7 | 63.5 | 4 | 15.7 | 88.9 | 1.03 |
| 11/2 | 48.3 | 127 | 49.5 | 17.5 | 22.4 | 65 | 73.15 | 4 | 15.7 | 98.6 | 1.32 |
| 2 | 60.3 | 152.4 | 62 | 19.1 | 25.4 | 77.7 | 91.9 | 4 | 19.1 | 120.7 | 2.06 |
| 21/2 | 73 | 177.8 | 74.7 | 22.4 | 28.4 | 90.4 | 104.6 | 4 | 19.1 | 139.7 | 3.28 |
| 3 | 88.9 | 190.5 | 90.7 | 23.9 | 30.2 | 108 | 127 | 4 | 19.1 | 152.4 | 3.85 |
| 31/2 | 101.6 | 215.9 | 103.4 | 23.9 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 8 | 19.1 | 177.8 | 4.81 |
| 4 | 114.3 | 228.6 | 116.1 | 23.9 | 33.3 | 134.9 | 157.2 | 8 | 19.1 | 190.5 | 5.30 |
| 5 | 141.3 | 254 | 143.8 | 23.9 | 36.6 | 163.6 | 185.7 | 8 | 22.4 | 215.9 | 6.07 |
| 6 | 168.3 | 279.4 | 170.7 | 25.4 | 39.6 | 192 | 215.9 | 8 | 22.4 | 241.3 | 7.45 |
| 8 | 219.1 | 342.9 | 221.5 | 28.4 | 44.5 | 246.1 | 269.7 | 8 | 22.4 | 298.5 | 12.1 |
| 10 | 273 | 406.4 | 276.3 | 30.2 | 49.3 | 304.8 | 323.9 | 12 | 25.4 | 362 | 16.5 |
| 12 | 323.8 | 482.6 | 327.1 | 31.75 | 55.6 | 365.3 | 381 | 12 | 25.4 | 431.8 | 26.2 |
| 14 | 355.6 | 533.4 | 359.1 | 35.1 | 57.15 | 400.1 | 412.8 | 12 | 28.4 | 476.3 | 34.6 |
| 16 | 406.4 | 596.9 | 410.5 | 36.6 | 63.5 | 457.2 | 469.9 | 16 | 28.4 | 539.8 | 44.8 |
| 18 | 457.2 | 635 | 461.8 | 39.6 | 68.3 | 505 | 533.4 | 16 | 31.75 | 577.9 | 48.9 |
| 20 | 508 | 698.5 | 513.1 | 42.9 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 20 | 31.75 | 635 | 61.9 |
| 24 | 609.6 | 812.8 | 616 | 47.8 | 82.6 | 663.4 | 692.2 | 20 | 35.1 | 749.3 | 86.9 |

| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.3 | 95.2 | 22.4 | 14.2 | 22.4 | 38.1 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.55 | 0.64 |
| 3/4 | 26.7 | 117.3 | 27.7 | 15.7 | 25.4 | 47.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.5 | 1. 12 |
| 1 | 33.4 | 123.9 | 34.5 | 17.5 | 26.9 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 | 1.36 |
| 11/4 | 42.2 | 133.3 | 43.2 | 19 | 26.9 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 | 1.68 |
| 11/2 | 48.3 | 155.4 | 49.5 | 20.6 | 30.2 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.4 | 114.3 | 2.49 |
| 2 | 60.3 | 165.1 | 62 | 22.3 | 33.2 | 84 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 | 2.87 |
| 21/2 | 73 | 190.5 | 74.7 | 25.4 | 38.1 | 100 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 | 4.32 |
| 3 | 88.9 | 209.5 | 90.7 | 28.4 | 42.9 | 117.3 | 127 | 8 | 22.4 | 168.1 | 5.85 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 103.4 | 30.2 | 44.4 | 133.3 | 139.7 | 8 | 22.4 | 184.2 | 7.34 |
| 4 | 114.3 | 254 | 116.1 | 31.7 | 47.7 | 146 | 157.2 | 8 | 22.4 | 200.1 | 9.61 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 143.8 | 35 | 50.8 | 177.8 | 185.7 | 8 | 22.4 | 234.9 | 12.3 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 170.7 | 36.5 | 52.3 | 206.2 | 215.9 | 12 | 22.4 | 269.7 | 15.6 |
| 8 | 219. 1 | 381 | 221.5 | 41.1 | 61.9 | 260.3 | 269.7 | 12 | 25.4 | 330.2 | 24.2 |
| 10 | 273 | 444.5 | 276.3 | 47.7 | 66.55 | 320.5 | 323.9 | 16 | 28.4 | 387.3 | 34.1 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 327.1 | 50.8 | 73.15 | 374.6 | 381 | 16 | 31.7 | 450.8 | 49.8 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 359.1 | 53.8 | 76.2 | 425.4 | 412.8 | 20 | 31.7 | 514.4 | 69.9 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 410.5 | 57.15 | 82.5 | 482.6 | 469.9 | 20 | 35 | 571.5 | 88.1 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 461.8 | 60.45 | 88.9 | 533.4 | 533.4 | 24 | 35 | 628.7 | 109 |
| 20 | 508 | 774.7 | 513.1 | 63.5 | 95.2 | 587.2 | 584.2 | 24 | 35 | 685.8 | 134 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 616 | 69.85 | 106.4 | 701.5 | 692.2 | 24 | 41 | 812.8 | 201 |

| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.3 | 95.3 | 22.4 | 14.2 | 22.4 | 38.1 | 35. 10 | 4 | 15.7 | 66.55 | 0.74 |
| 3/4 | 26.7 | 117.3 | 27.7 | 15.7 | 25.4 | 47.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.5 | 1.27 |
| 1 | 33.4 | 124 | 34.5 | 17.5 | 26.9 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 | 1.52 |
| 11/4 | 42.2 | 133.4 | 43.2 | 20.6 | 28.4 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 | 2.03 |
| 11/2 | 48.3 | 155.4 | 49.5 | 22.4 | 31.75 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.4 | 114.3 | 2.96 |
| 2 | 60.3 | 165.1 | 62 | 25.4 | 36.6 | 84 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 | 3.62 |
| 21/2 | 73 | 190.5 | 74.7 | 28.4 | 41.1 | 100 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 | 5.28 |
| 3 | 88.9 | 209.6 | 90.7 | 31.75 | 46 | 117.3 | 127 | 8 | 22.4 | 168. 1 | 7.00 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 103.4 | 35.1 | 49.3 | 133.3 | 139.7 | 8 | 25.4 | 184.2 | 8.84 |
| 4 | 114.3 | 254 | 116.1 | 35.1 | 50.8 | 146 | 157.2 | 8 | 25.4 | 200. 1 | 11. 1 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 143.8 | 38.1 | 53.8 | 177.8 | 185.7 | 8 | 25.4 | 234.9 | 13.9 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 170.7 | 41.1 | 57.15 | 206.2 | 215.9 | 12 | 25.4 | 269.7 | 18.3 |
| 8 | 219.1 | 381 | 221.5 | 47.8 | 68.3 | 260.3 | 269.7 | 12 | 28.4 | 330.2 | 28.6 |
| 10 | 273 | 444.5 | 276.3 | 53.8 | 73.15 | 320.5 | 323.9 | 16 | 31.75 | 387.3 | 39.2 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 327. 1 | 57.15 | 79.25 | 374.6 | 381 | 16 | 35.1 | 450.8 | 57.0 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 359. 1 | 60.05 | 84.1 | 425.4 | 412.8 | 20 | 35.1 | 514.4 | 79.1 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 410.5 | 63.5 | 93.7 | 482.6 | 469.9 | 20 | 38.1 | 571.5 | 101 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 461.8 | 66.55 | 98.6 | 533.4 | 533.4 | 24 | 38.1 | 628.7 | 123 |
| 20 | 508 | 774.7 | 513. 1 | 69.85 | 101.6 | 587.2 | 584.2 | 24 | 41.1 | 685.8 | 146 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 616 | 76.2 | 114.3 | 701.5 | 692.2 | 24 | 47.8 | 812.8 | 219 |
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.3 | 95.3 | 22.4 | 14.2 | 22.4 | 38.1 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.55 | 0.74 |
| 3/4 | 26.7 | 117.3 | 27.7 | 15.7 | 25.4 | 47.8 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.6 | 1.27 |
| 1 | 33.4 | 124 | 34.5 | 17.5 | 26.9 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 | 1.52 |
| 11/4 | 42.2 | 133.4 | 43.2 | 20.6 | 28.4 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 | 2.03 |
| 11/2 | 48.3 | 155.4 | 49.5 | 22.4 | 31.75 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.4 | 114.3 | 2.96 |
| 2 | 60.3 | 165.1 | 62 | 25.4 | 36.6 | 84.1 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 | 3.62 |
| 21/2 | 73 | 190.5 | 74.7 | 28.4 | 41.1 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 | 5.28 |
| 3 | 88.9 | 209.6 | 90.7 | 31.75 | 46 | 117.3 | 127 | 8 | 22.4 | 168.1 | 7.00 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 103.4 | 35.1 | 49.3 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.4 | 184.2 | 8.84 |
| 4 | 114.3 | 273.1 | 116.1 | 38.1 | 53.8 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.4 | 215.9 | 14.5 |
| 5 | 141.3 | 330.2 | 143.8 | 44.5 | 60.45 | 189 | 185.7 | 8 | 28.4 | 266.7 | 24.4 |
| 6 | 168.3 | 355.6 | 170.7 | 47.8 | 66.55 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.4 | 292.1 | 28.7 |
| 8 | 219. 1 | 419.1 | 221.5 | 55.6 | 76.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 43.4 |
| 10 | 273 | 508 | 276.3 | 63.5 | 85.9 | 342.9 | 323.9 | 16 | 35.1 | 431.8 | 70.3 |
| 12 | 323.8 | 558.8 | 327.1 | 66.55 | 91.9 | 400.1 | 381 | 20 | 35.1 | 489 | 84.2 |
| 14 | 355.6 | 603.3 | 359.1 | 69.85 | 93.7 | 431.8 | 412.8 | 20 | 38.1 | 527.1 | 98.7 |
| 16 | 406.4 | 685.8 | 410.5 | 76.2 | 106.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.1 | 603.3 | 142 |
| 18 | 457.2 | 743 | 461.8 | 82.6 | 117.3 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.5 | 654.1 | 173 |
| 20 | 508 | 812.8 | 513.1 | 88.9 | 127 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.5 | 723.9 | 220 |
| 24 | 609.6 | 939.8 | 616 | 101.6 | 139.7 | 717.6 | 692.2 | 24 | 50.8 | 838.2 | 312 |
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.3 | 120.6 | 22.4 | 22.4 | 31.7 | 38. 10 | 35.1 | 4 | 22.4 | 82.5 | 1.74 |
| 3/4 | 26.7 | 130 | 27.7 | 25.4 | 35 | 44.4 | 42.9 | 4 | 22.4 | 88.9 | 2.34 |
| 1 | 33.4 | 149.3 | 34.5 | 28.4 | 41.1 | 52.3 | 50.8 | 4 | 25.4 | 101.6 | 3.44 |
| 11/4 | 42.2 | 158.7 | 43.2 | 28.4 | 41.1 | 63.5 | 63.5 | 4 | 25.4 | 111.2 | 3.91 |
| 11/2 | 48.3 | 177.8 | 49.5 | 31.7 | 44.5 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.4 | 123.9 | 5.36 |
| 2 | 60.3 | 215.9 | 62 | 38.1 | 57.15 | 104.6 | 91.9 | 8 | 25.4 | 165.1 | 9.85 |
| 21/2 | 73 | 244.3 | 74.7 | 41.1 | 63.5 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.4 | 190.5 | 13.7 |
| 3 | 88.9 | 241.3 | 90.7 | 38.1 | 53.8 | 127 | 127 | 8 | 25.4 | 190.5 | 11.6 |
| 4 | 114.3 | 292.1 | 116.1 | 44.4 | 69.85 | 158.7 | 157.2 | 8 | 31.7 | 234.9 | 19.7 |
| 5 | 141.3 | 349.2 | 143.8 | 50.8 | 79.25 | 190.5 | 185.7 | 8 | 35 | 279.4 | 31.9 |
| 6 | 168.3 | 381 | 170.7 | 55.6 | 85.8 | 234.9 | 215.9 | 12 | 31.7 | 317.5 | 41.1 |
| 8 | 219.1 | 469.9 | 221.5 | 63.5 | 101.6 | 298.4 | 269.7 | 12 | 38.1 | 393.7 | 70.7 |
| 10 | 273 | 546.1 | 276.3 | 69.85 | 107.9 | 368.3 | 323.9 | 16 | 38.1 | 469.9 | 101 |
| 12 | 323.8 | 609.6 | 327.1 | 79.25 | 117.3 | 419.1 | 381 | 20 | 38.1 | 533.4 | 133 |
| 14 | 355.6 | 641.3 | 359.1 | 85.8 | 130 | 450.8 | 412.8 | 20 | 41.1 | 558.8 | 153 |
| 16 | 406.4 | 704.8 | 410.5 | 88.9 | 133.3 | 508 | 469.9 | 20 | 44.4 | 615.9 | 185 |
| 18 | 457.2 | 787.4 | 461.8 | 101.6 | 152.4 | 565.1 | 533.4 | 20 | 50.8 | 685.8 | 258 |
| 20 | 508 | 857.2 | 513.1 | 107.9 | 158.7 | 622.3 | 584.2 | 20 | 53.8 | 749.3 | 317 |
| 24 | 609.6 | 1041.4 | 616 | 139.7 | 203.2 | 749.3 | 692.2 | 20 | 66.55 | 901.7 | 606 |
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | Weight | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg / piece |
| 1/2 | 21.3 | 120.6 | 22.4 | 22.4 | 31.7 | 38.1 | 35.1 | 4 | 22.4 | 82.5 | 1.74 |
| 3/4 | 26.7 | 130 | 27.7 | 25.4 | 35 | 44.4 | 42.9 | 4 | 22.4 | 88.9 | 2.34 |
| 1 | 33.4 | 149.3 | 34.5 | 28.4 | 41.1 | 52.3 | 50.8 | 4 | 25.4 | 101.6 | 3.44 |
| 11/4 | 42.2 | 158.7 | 43.2 | 28.4 | 41.1 | 63.5 | 63.5 | 4 | 25.4 | 111.2 | 3.91 |
| 11/2 | 48.3 | 177.8 | 49.5 | 31.7 | 44.5 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.4 | 123.9 | 5.36 |
| 2 | 60.3 | 215.9 | 62 | 38.1 | 57.15 | 104.6 | 91.9 | 8 | 25.4 | 165.1 | 9.85 |
| 21/2 | 73 | 244.3 | 74.7 | 41.1 | 63.5 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.4 | 190.5 | 13.7 |
值得注意的是,ASME B16.5标准中的螺纹主要采用美国标准锥管螺纹(NPT) ,其锥度设计能保证连接时的紧密性。同时,为了避免在旋紧时产生过大的应力,标准中通常建议螺纹法兰不适用于极端温度波动(如超过260°C或低于-45°C)的工况。

NPT:全称为National Pipe Thread,即美国国家标准管螺纹。它在美国和加拿大广泛使用,主要用于管道系统的连接。
BSPP:属于英制平行管螺纹,是BSP(英国标准惠氏螺纹)的一种。它主要用于欧洲和澳大利亚等地区的高压工作环境中。
NPT:具有16牙英寸的螺距和60度的牙型角。内外螺纹均为锥形设计,这种设计使得螺纹在装配时能够自我密封。
BSPP:其牙型角为55度,螺距通常为1.5mm或1.25mm。BSPP的内外螺纹均为直筒形设计,本身不具备密封功能,通常需要配合密封垫片或密封胶等辅助手段实现密封。
NPT(National Pipe Thread)和BSPP(British Standard Parallel Pipe)是两种不同的螺纹标准,它们之间存在一些明显的区别。在选择使用哪种螺纹标准时,需要根据具体的管道系统需求、应用环境和相关标准进行综合考虑。

ASME B16.5螺纹法兰是将法兰的内孔加工成管螺纹,并和带螺纹的管子配套实现连接,是一种非焊接法兰。它和承插法兰相比,螺纹法兰具有安装、维修方便的特点,可在一些现场不允许焊接的管线上使用。合金钢法兰有足够的强度,但不易焊接,或焊接性能不好,亦可选择螺纹法兰。但在管道温度变化急剧或温度高于260℃低于-45℃的条件下,建议不使用螺纹法兰,以免发生泄漏。
在实际选型中,“螺纹”与“承插焊”锻制法兰常应用于小口径高压场景下。两者在连接方式和使用性能上存在显著差异:
螺纹法兰:严格禁止动火区域(如海上钻井平台检修)、镀锌管道、电解槽厂房。
承插法兰:通用高压系统,允许动火作业的环境。
螺纹法兰:安装速度快,节省焊接探伤成本及人工成本。
承插法兰:安装速度慢,需焊工资质及无损检测(NDT)支持。
如果现场严禁明火,或者管道材质焊接性能差,选择螺纹法兰;而对于高温高压下的设备连接,承插焊法兰的抗疲劳和抗泄漏性能更具优势。
ASME B16.5管法兰作为工业管道连接的重要配件,被广泛应用各种工业管道系统中:
消防与水循环系统:在室内消防管网及镀锌管道的连接中,螺纹法兰可避免焊接破坏镀锌层,延长管道寿命。
ASME B16.5螺纹法兰凭借其无需焊接、适应危险环境的特性,在工业管道中扮演着特殊且关键的角色。其标准化的尺寸规范不仅保证了全球产品的互换性,更为设备检修和安全运行提供了保障。
在选择法兰时,请务必根据工况压力、介质温度及现场安全要求,严格对照ASME B16.5尺寸与压力-温度额定值,确保管道系统的长期稳定运行。
上海著诚管件制造有限公司作为一家专业的工程制造服务商,在工业管道领域深耕多年,集加工制造、定制服务与销售于一体。公司可承接各类工业管道系统装配、预制管段加工、钢结构工程、防护围栏及非标金属构件定制项目。从材料切割、成型、打磨到焊接组装,我们提供一站式加工服务,助力客户缩短供应链、降低成本、提升项目执行效率。
质量把控:严格实施质量控制体系,从原料采购、加工工艺到产品交付,全流程把控产品的质量。
定制服务:我们始终坚持以项目需求为基础,为客户提供弯曲加工、切割成型、表面打磨、坡口处理及专业焊接等加工制造服务。
专业售后:经验丰富的业务团队,为客户提供专业的技术支持及问题解决方案。
上海著诚管件制造有限公司致力于为客户提供从图纸、加工制造再到成品交付的一站式解决方案,欢迎各类工程项目方、承包商及企业客户来电来图咨询,我们将为您提供专业的技术支持与高效的制造服务,期待成为您值得信赖的合作伙伴。
电话:18625862121(微信同号)